Aufruf-Statistik: Oktober 2010


Monats-Statistik für Oktober 2010
Summe Anfragen 283545
Summe Dateien 238200
Summe Seiten 58369
Summe Besuche 21643
Summe kb 3706879
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 9927
Summe unterschiedlicher URLs 1402
Summe unterschiedlicher Verweise 1329
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 85
  Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 381 1642
Anfragen pro Tag 9146 12347
Hits per Visit 13 3471
Dateien pro Tag 7683 10377
Files per Visit 11 1489
Seiten pro Tag 1882 3134
Pages per Visit 2 1420
Besuche pro Tag 698 1008
Visit Duration 2.12 1069.28
kb pro Tag 119577 217270
KBytes per Visit 171 94897
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 237471
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 729
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1
Code 304 - Seite nicht geändert 36472
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 1
Code 403 - Antwort verweigert 107
Code 404 - Seite nicht gefunden! 8367
Code 405 - Methode nicht erlaubt 317
Code 412 - Fehlende Voraussetzung 1
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 10
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 69

Tages-Statistik im Monat Oktober 2010

Pages - document requests (e.g. html, asp, txt); Files - successful requests of all types (e.g. html, gif, css); Hits - all requests, including errors;

Tages-Statistik im Monat Oktober 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 8597 3.03% 7072 2.97% 2009 3.44% 633 2.92% 453 4.56% 182553 4.92%
2 7985 2.82% 6437 2.70% 1570 2.69% 611 2.82% 444 4.47% 102124 2.75%
3 9540 3.36% 7770 3.26% 1770 3.03% 709 3.28% 542 5.46% 94072 2.54%
4 8596 3.03% 7516 3.16% 1792 3.07% 738 3.41% 510 5.14% 112552 3.04%
5 9750 3.44% 8515 3.57% 1959 3.36% 742 3.43% 557 5.61% 129552 3.49%
6 10444 3.68% 8969 3.77% 2564 4.39% 706 3.26% 551 5.55% 136772 3.69%
7 7912 2.79% 6778 2.85% 1526 2.61% 625 2.89% 493 4.97% 104348 2.81%
8 8082 2.85% 6324 2.65% 1524 2.61% 490 2.26% 356 3.59% 88890 2.40%
9 6605 2.33% 5269 2.21% 1323 2.27% 446 2.06% 317 3.19% 94360 2.55%
10 8961 3.16% 7271 3.05% 1889 3.24% 505 2.33% 400 4.03% 135536 3.66%
11 9191 3.24% 7798 3.27% 1890 3.24% 596 2.75% 497 5.01% 112463 3.03%
12 8740 3.08% 7518 3.16% 1638 2.81% 645 2.98% 508 5.12% 97424 2.63%
13 8001 2.82% 6806 2.86% 1521 2.61% 675 3.12% 502 5.06% 88647 2.39%
14 9869 3.48% 8500 3.57% 2232 3.82% 728 3.36% 521 5.25% 217270 5.86%
15 7746 2.73% 6582 2.76% 1771 3.03% 580 2.68% 416 4.19% 118376 3.19%
16 7678 2.71% 6600 2.77% 1458 2.50% 607 2.80% 437 4.40% 93276 2.52%
17 9776 3.45% 8171 3.43% 1882 3.22% 683 3.16% 510 5.14% 120440 3.25%
18 10392 3.67% 8486 3.56% 1845 3.16% 751 3.47% 563 5.67% 134745 3.63%
19 10523 3.71% 8920 3.74% 2223 3.81% 765 3.53% 572 5.76% 135204 3.65%
20 9656 3.41% 8358 3.51% 1882 3.22% 664 3.07% 528 5.32% 107295 2.89%
21 8594 3.03% 7366 3.09% 1735 2.97% 667 3.08% 529 5.33% 99889 2.69%
22 8743 3.08% 7287 3.06% 1666 2.85% 658 3.04% 507 5.11% 87065 2.35%
23 6235 2.20% 5346 2.24% 1268 2.17% 601 2.78% 440 4.43% 72433 1.95%
24 9815 3.46% 8326 3.50% 1751 3.00% 641 2.96% 498 5.02% 109887 2.96%
25 10554 3.72% 8862 3.72% 1980 3.39% 664 3.07% 496 5.00% 125128 3.38%
26 10255 3.62% 8805 3.70% 1825 3.13% 805 3.72% 570 5.74% 114962 3.10%
27 12347 4.35% 10377 4.36% 3134 5.37% 892 4.12% 656 6.61% 180279 4.86%
28 11248 3.97% 9073 3.81% 2181 3.74% 926 4.28% 644 6.49% 138778 3.74%
29 8637 3.05% 7483 3.14% 1983 3.40% 953 4.40% 551 5.55% 119646 3.23%
30 7668 2.70% 6499 2.73% 1986 3.40% 929 4.29% 489 4.93% 110993 2.99%
31 11405 4.02% 9116 3.83% 2592 4.44% 1008 4.66% 584 5.88% 141920 3.83%

Top 30 von 1402 URLs
# Anfragen kb AvgTime URL
1 7479 2.64% 21545 0.58% 0.000 /favicon.ico
2 5321 1.88% 12026 0.32% 0.000 /symbol.htm
3 5300 1.87% 22946 0.62% 0.000 /liste.htm
4 5104 1.80% 11744 0.32% 0.000 /menu.htm
5 3353 1.18% 12001 0.32% 0.000 /
6 2810 0.99% 706 0.02% 0.000 /robots.txt
7 2450 0.86% 31277 0.84% 0.000 /system-cgi/guestbook/guestbook.php
8 1337 0.47% 6427 0.17% 0.000 /system-cgi/guestbook/guestbook.php?(...);action=sign
9 1239 0.44% 26057 0.70% 0.000 /aktuell.htm
10 1035 0.37% 4434 0.12% 0.000 /?litera.htm
11 1000 0.35% 55674 1.50% 0.000 /bau.htm
12 870 0.31% 59843 1.61% 0.000 /kapr.htm
13 865 0.31% 51490 1.39% 0.000 /orden.htm
14 786 0.28% 12301 0.33% 0.000 /texte.htm
15 755 0.27% 150427 4.06% 0.000 /leben.htm
16 709 0.25% 97701 2.64% 0.000 /werk.htm
17 660 0.23% 1009 0.03% 0.000 /ausgabe2.htm
18 592 0.21% 170372 4.60% 0.000 /chronos.htm
19 573 0.20% 40605 1.10% 0.000 /begriffe.htm
20 544 0.19% 799 0.02% 0.000 /ausgabe1.htm
21 544 0.19% 58991 1.59% 0.000 /litera.htm
22 513 0.18% 29767 0.80% 0.000 /quellen.htm
23 509 0.18% 30123 0.81% 0.000 /kirche.htm
24 504 0.18% 2047 0.06% 0.000 /?bau.htm
25 492 0.17% 25977 0.70% 0.000 /sozial.htm
26 490 0.17% 38326 1.03% 0.000 /personen.htm
27 479 0.17% 69946 1.89% 0.000 /Down/amor_2.mp3
28 469 0.17% 35970 0.97% 0.000 /wirkung.htm
29 399 0.14% 13295 0.36% 0.000 /bauer.htm
30 374 0.13% 10290 0.28% 0.000 /musik.htm
Top 30 von 1402 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb AvgTime URL
1 592 0.21% 170372 4.60% 0.000 /chronos.htm
2 755 0.27% 150427 4.06% 0.000 /leben.htm
3 709 0.25% 97701 2.64% 0.000 /werk.htm
4 177 0.06% 84432 2.28% 0.000 /tzeugen.htm
5 479 0.17% 69946 1.89% 0.000 /Down/amor_2.mp3
6 287 0.10% 62335 1.68% 0.000 /predigt.htm
7 116 0.04% 59870 1.62% 0.000 /Down/granum.wma
8 870 0.31% 59843 1.61% 0.000 /kapr.htm
9 544 0.19% 58991 1.59% 0.000 /litera.htm
10 4 0.00% 58829 1.59% 0.000 /Down/bilder.zip
11 1000 0.35% 55674 1.50% 0.000 /bau.htm
12 8 0.00% 53570 1.45% 0.000 /Down/v6.9.exe
13 865 0.31% 51490 1.39% 0.000 /orden.htm
14 227 0.08% 45603 1.23% 0.000 /bibel.htm
15 573 0.20% 40605 1.10% 0.000 /begriffe.htm
16 68 0.02% 40282 1.09% 0.000 /Down/kuehl.pdf
17 490 0.17% 38326 1.03% 0.000 /personen.htm
18 469 0.17% 35970 0.97% 0.000 /wirkung.htm
19 165 0.06% 33083 0.89% 0.000 /tbuch.htm
20 2450 0.86% 31277 0.84% 0.000 /system-cgi/guestbook/guestbook.php
21 509 0.18% 30123 0.81% 0.000 /kirche.htm
22 513 0.18% 29767 0.80% 0.000 /quellen.htm
23 127 0.04% 27855 0.75% 0.000 /reden.htm
24 1239 0.44% 26057 0.70% 0.000 /aktuell.htm
25 492 0.17% 25977 0.70% 0.000 /sozial.htm
26 197 0.07% 24614 0.66% 0.000 /Down/amor_1.mp3
27 5300 1.87% 22946 0.62% 0.000 /liste.htm
28 7479 2.64% 21545 0.58% 0.000 /favicon.ico
29 3 0.00% 21343 0.58% 0.000 /Down/v6.9.zip
30 174 0.06% 20581 0.56% 0.000 /acta.htm

Top 30 von 1329 Verweise
# Anfragen Verweise
1 42086 14.84% - (Direct Request)
2 616 0.22% http://webcache.googleusercontent.com/search
3 484 0.17% http://dekluizenaar.mimesis.nl/index.php
4 321 0.11% http://query.ie.kikin.com/query-server/K/Query/
5 148 0.05% http://www.bing.com/search
6 132 0.05% http://cc.bingj.com/cache.aspx
7 123 0.04% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
8 100 0.04% http://www.lancaster-online.co.uk
9 88 0.03% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
10 76 0.03% http://search.conduit.com/Results.aspx
11 63 0.02% http://glucosaminetriplestrength.comuf.com/2010/09/glucosamine-triple-strength-product-reviews/
12 49 0.02% http://de.wikipedia.org/wiki/Carmina_Burana
13 43 0.02% http://de.wikipedia.org/wiki/Musik_des_Mittelalters
14 40 0.01% http://my-video-games.com/
15 39 0.01% http://www.meister-eckhart-gesellschaft.de/links.htm
16 38 0.01% http://www.pokerclubprivado.com
17 37 0.01% http://de.wikipedia.org/wiki/Hedwig_von_Andechs
18 33 0.01% http://search.icq.com/search/results.php
19 32 0.01% http://207.46.192.232/proxy.ashx
20 31 0.01% http://businessproposaltemplate.org
21 28 0.01% http://de.forestle.org/search.php
22 28 0.01% http://ecosia.org/search.php
23 25 0.01% http://de.wikipedia.org/wiki/Klara_von_Assisi
24 23 0.01% http://www.forumromanum.de/member/forum/style_user_267942.css
25 21 0.01% http://en.wikipedia.org/wiki/Meister_Eckhart
26 21 0.01% http://royalorchidholidays.se
27 20 0.01% http://www.eurip.com
28 18 0.01% http://de.wikipedia.org/wiki/Kulturfahrplan
29 17 0.01% http://de.wikipedia.org/wiki/Konziliarismus
30 16 0.01% http://de.wikipedia.org/wiki/Villard_de_Honnecourt

Top 10 von 85 Anwenderprogramme
# Anfragen Besuche Anwenderprogramm
1 129492 45.67% 7019 32.43% Netscape
2 123785 43.66% 6633 30.65% Micro$oft Internet Exploder
3 1632 0.58% 1293 5.97% bingbot/2.0
4 2957 1.04% 562 2.60% Yahoo! Slurp/3.0
5 624 0.22% 353 1.63% YandexBot/3.0
6 1124 0.40% 327 1.51% Googlebot/2.1
7 1149 0.41% 221 1.02% DotBot/1.1
8 4998 1.76% 176 0.81% Opera/9.8
9 321 0.11% 146 0.67% Ask Jeeves/Teoma
10 149 0.05% 132 0.61% GoogleToolbar 6.5

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2010
Top 92 von 92 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 192110 67.75% 164884 69.22% 2025840 54.65% Deutschland
2 18259 6.44% 15407 6.47% 179869 4.85% Oesterreich
3 15166 5.35% 11302 4.74% 446332 12.04% USA
4 11630 4.10% 10440 4.38% 209382 5.65% Schweiz
5 7385 2.60% 3183 1.34% 85182 2.30% Niederlande
6 4967 1.75% 3760 1.58% 100927 2.72% Russische Foederation
7 3694 1.30% 3396 1.43% 154172 4.16% China
8 3240 1.14% 2641 1.11% 24629 0.66% Italien
9 3073 1.08% 2789 1.17% 40023 1.08% Polen
10 2911 1.03% 2762 1.16% 77888 2.10% Frankreich
11 1949 0.69% 1605 0.67% 59475 1.60% Spanien
12 1524 0.54% 1339 0.56% 17683 0.48% Belgien
13 1456 0.51% 1266 0.53% 20005 0.54% Tschechien
14 1324 0.47% 1086 0.46% 18619 0.50% Schweden
15 1260 0.44% 874 0.37% 16290 0.44% Luxemburg
16 1158 0.41% 1014 0.43% 21437 0.58% United Kingdom
17 1092 0.39% 1049 0.44% 43365 1.17% Kanada
18 850 0.30% 701 0.29% 12214 0.33% Brasilien
19 846 0.30% 430 0.18% 5149 0.14% Japan
20 827 0.29% 814 0.34% 34050 0.92% Ukraine
21 610 0.22% 256 0.11% 10153 0.27% Suedkorea
22 603 0.21% 498 0.21% 7302 0.20% Daenemark
23 576 0.20% 505 0.21% 3591 0.10% Portugal
24 437 0.15% 426 0.18% 4113 0.11% Ungarn
25 435 0.15% 423 0.18% 4324 0.12% Moldawien
26 410 0.14% 408 0.17% 5764 0.16% Tuerkei
27 369 0.13% 325 0.14% 4714 0.13% Slowakei
28 356 0.13% 323 0.14% 15289 0.41% Rumaenien
29 343 0.12% 338 0.14% 4834 0.13% Lettland
30 286 0.10% 242 0.10% 2655 0.07% Argentinien
31 266 0.09% 162 0.07% 3261 0.09% Norwegen
32 236 0.08% 177 0.07% 1996 0.05% Thailand
33 228 0.08% 85 0.04% 1231 0.03% Serbia and Montenegro
34 199 0.07% 143 0.06% 7446 0.20% Taiwan
35 196 0.07% 191 0.08% 1327 0.04% Kroatien (Hrvatska)
36 191 0.07% 190 0.08% 1506 0.04% Israel
37 180 0.06% 142 0.06% 1293 0.03% Irland
38 177 0.06% 175 0.07% 1935 0.05% Griechenland
39 140 0.05% 57 0.02% 859 0.02% Saudi Arabien
40 137 0.05% 136 0.06% 803 0.02% Aegypten
41 128 0.05% 127 0.05% 2256 0.06% Mexiko
42 126 0.04% 125 0.05% 992 0.03% Irak
43 115 0.04% 115 0.05% 1090 0.03% Estland
44 113 0.04% 112 0.05% 1185 0.03% Indonesien
45 107 0.04% 107 0.04% 598 0.02% Kolumbien
46 106 0.04% 106 0.04% 173 0.00% Seychellen
47 104 0.04% 103 0.04% 1422 0.04% Weissrussland
48 102 0.04% 102 0.04% 995 0.03% Indien
49 99 0.03% 85 0.04% 930 0.03% Chile
50 98 0.03% 34 0.01% 1165 0.03% Island
51 94 0.03% 93 0.04% 1266 0.03% Bulgarien
52 94 0.03% 94 0.04% 845 0.02% Litauen
53 93 0.03% 10 0.00% 482 0.01% Guatemala
54 84 0.03% 84 0.04% 461 0.01% Slowenien
55 80 0.03% 79 0.03% 669 0.02% Hong Kong
56 79 0.03% 77 0.03% 3360 0.09% Australien
57 74 0.03% 74 0.03% 1458 0.04% Bolivien
58 62 0.02% 62 0.03% 375 0.01% New Zealand
59 55 0.02% 55 0.02% 669 0.02% Bosnien und Herzegowina
60 43 0.02% 41 0.02% 2934 0.08% Malaysien
61 39 0.01% 31 0.01% 113 0.00% Albanien
62 39 0.01% 39 0.02% 381 0.01% Armenien
63 39 0.01% 39 0.02% 297 0.01% Uruguay
64 37 0.01% 36 0.02% 231 0.01% Georgien
65 37 0.01% 36 0.02% 455 0.01% Liechtenstein
66 36 0.01% 30 0.01% 312 0.01% Iran
67 36 0.01% 36 0.02% 172 0.00% Kenia
68 36 0.01% 36 0.02% 163 0.00% Libanon
69 36 0.01% 36 0.02% 164 0.00% Vietnam
70 35 0.01% 35 0.01% 152 0.00% Tunesien
71 29 0.01% 29 0.01% 151 0.00% Puerto Rico
72 29 0.01% 27 0.01% 2227 0.06% Singapur
73 27 0.01% 27 0.01% 140 0.00% Ghana
74 24 0.01% 22 0.01% 178 0.00% Nigeria
75 22 0.01% 22 0.01% 249 0.01% Algerien
76 19 0.01% 19 0.01% 161 0.00% Arabische Emirate
77 16 0.01% 14 0.01% 108 0.00% Unbekannte Adressen
78 15 0.01% 15 0.01% 166 0.00% Philippinen
79 11 0.00% 11 0.00% 82 0.00% Kuwait
80 7 0.00% 7 0.00% 53 0.00% Finnland
81 6 0.00% 6 0.00% 35 0.00% Ekuador
82 4 0.00% 4 0.00% 32 0.00% Elfenbeinkueste
83 2 0.00% 2 0.00% 11 0.00% Kasachstan
84 2 0.00% 2 0.00% 17 0.00% Sri Lanka
85 2 0.00% 2 0.00% 10 0.00% Pakistan
86 2 0.00% 2 0.00% 88 0.00% Senegal
87 1 0.00% 1 0.00% 19 0.00% Niederlaendische Antillen
88 1 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Marokko
89 1 0.00% 1 0.00% 414 0.01% Makao
90 1 0.00% 1 0.00% 19 0.00% Namibia
91 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Peru
92 1 0.00% 1 0.00% 19 0.00% Surinam

Visitors are identified by IP addresses. Two or more visitors sharing the same IP address (e.g. firewall address) will be counted as a single visitor.

generated by: Stone Steps Webalizer (v2.7.2.1)