Aufruf-Statistik: März 2012


Monats-Statistik für März 2012
Summe Anfragen 139462
Summe Dateien 126332
Summe Seiten 45084
Summe Besuche 15067
Summe kb 2984946
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5217
Summe unterschiedlicher URLs 2315
Summe unterschiedlicher Verweise 1197
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 82
  Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 187 2058
Anfragen pro Tag 4498 6163
Hits per Visit 9 4856
Dateien pro Tag 4075 5850
Files per Visit 8 1992
Seiten pro Tag 1454 3071
Pages per Visit 2 1992
Besuche pro Tag 486 645
Visit Duration 2.52 783.40
kb pro Tag 96289 229763
KBytes per Visit 198 167381
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 125842
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 490
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 94
Code 304 - Seite nicht geändert 10486
Code 400 - Ungültige Anfrage 1
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 17
Code 403 - Antwort verweigert 42
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1948
Code 405 - Methode nicht erlaubt 533
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 9

Tages-Statistik im Monat März 2012

Pages - document requests (e.g. html, asp, txt); Files - successful requests of all types (e.g. html, gif, css); Hits - all requests, including errors;

Tages-Statistik im Monat Maerz 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 5201 3.73% 4925 3.90% 1713 3.80% 559 3.71% 339 6.50% 108089 3.62%
2 4110 2.95% 3400 2.69% 1280 2.84% 480 3.19% 322 6.17% 71703 2.40%
3 3789 2.72% 3448 2.73% 1302 2.89% 479 3.18% 274 5.25% 65583 2.20%
4 4450 3.19% 4178 3.31% 1342 2.98% 499 3.31% 322 6.17% 80231 2.69%
5 6029 4.32% 5470 4.33% 2003 4.44% 535 3.55% 350 6.71% 99529 3.33%
6 4471 3.21% 4240 3.36% 1274 2.83% 517 3.43% 303 5.81% 78558 2.63%
7 4680 3.36% 4160 3.29% 1328 2.95% 533 3.54% 304 5.83% 67492 2.26%
8 4314 3.09% 3800 3.01% 1219 2.70% 519 3.44% 313 6.00% 77773 2.61%
9 3659 2.62% 3068 2.43% 1289 2.86% 457 3.03% 280 5.37% 63760 2.14%
10 3961 2.84% 3294 2.61% 1479 3.28% 446 2.96% 282 5.41% 70335 2.36%
11 6163 4.42% 5850 4.63% 3071 6.81% 439 2.91% 265 5.08% 73526 2.46%
12 4594 3.29% 4190 3.32% 1258 2.79% 450 2.99% 285 5.46% 62417 2.09%
13 4272 3.06% 3742 2.96% 1089 2.42% 430 2.85% 281 5.39% 61206 2.05%
14 4065 2.91% 3702 2.93% 1176 2.61% 486 3.23% 301 5.77% 61613 2.06%
15 5452 3.91% 5064 4.01% 2164 4.80% 537 3.56% 324 6.21% 101293 3.39%
16 2864 2.05% 2589 2.05% 930 2.06% 482 3.20% 306 5.87% 51039 1.71%
17 4347 3.12% 3964 3.14% 1770 3.93% 524 3.48% 306 5.87% 229763 7.70%
18 4140 2.97% 3807 3.01% 1168 2.59% 496 3.29% 282 5.41% 111116 3.72%
19 5499 3.94% 5249 4.15% 1611 3.57% 523 3.47% 299 5.73% 226598 7.59%
20 4448 3.19% 4032 3.19% 1481 3.28% 475 3.15% 272 5.21% 107425 3.60%
21 5390 3.86% 4907 3.88% 1711 3.80% 486 3.23% 296 5.67% 166249 5.57%
22 6094 4.37% 5433 4.30% 1708 3.79% 645 4.28% 438 8.40% 120869 4.05%
23 4052 2.91% 3803 3.01% 1409 3.13% 538 3.57% 342 6.56% 77920 2.61%
24 3261 2.34% 2883 2.28% 1160 2.57% 460 3.05% 246 4.72% 60268 2.02%
25 4313 3.09% 3596 2.85% 1164 2.58% 464 3.08% 254 4.87% 77184 2.59%
26 4710 3.38% 4211 3.33% 1363 3.02% 468 3.11% 294 5.64% 127485 4.27%
27 5142 3.69% 4936 3.91% 1367 3.03% 501 3.33% 322 6.17% 124357 4.17%
28 4506 3.23% 4184 3.31% 1774 3.93% 429 2.85% 271 5.19% 124131 4.16%
29 3875 2.78% 3565 2.82% 1127 2.50% 406 2.69% 267 5.12% 110631 3.71%
30 2829 2.03% 2568 2.03% 932 2.07% 381 2.53% 234 4.49% 49680 1.66%
31 4782 3.43% 4074 3.22% 1422 3.15% 423 2.81% 255 4.89% 77123 2.58%

Top 30 von 2315 URLs
# Anfragen kb AvgTime URL
1 5447 3.91% 16174 0.54% 0.000 /
2 3397 2.44% 10809 0.36% 0.000 /liste.htm
3 3394 2.43% 6702 0.22% 0.000 /symbol.htm
4 3257 2.34% 6008 0.20% 0.000 /menu.htm
5 3085 2.21% 42945 1.44% 0.000 /system-cgi/guestbook/guestbook.php
6 2933 2.10% 8416 0.28% 0.000 /favicon.ico
7 2099 1.51% 529 0.02% 0.000 /robots.txt
8 2095 1.50% 3753 0.13% 0.000 /ausgabe1.htm
9 836 0.60% 6071 0.20% 0.000 /kontakt.htm
10 825 0.59% 47761 1.60% 0.000 /aktuell.htm
11 649 0.47% 10508 0.35% 0.000 /texte.htm
12 628 0.45% 124745 4.18% 0.000 /leben.htm
13 531 0.38% 74019 2.48% 0.000 /werk.htm
14 499 0.36% 2397 0.08% 0.000 /system-cgi/guestbook/guestbook.php?action=sign
15 417 0.30% 31125 1.04% 0.000 /kuehl1.htm
16 336 0.24% 26984 0.90% 0.000 /wirkung.htm
17 303 0.22% 25060 0.84% 0.000 /personen.htm
18 296 0.21% 92132 3.09% 0.000 /chronos.htm
19 295 0.21% 22466 0.75% 0.000 /begriffe.htm
20 290 0.21% 18210 0.61% 0.000 /quellen.htm
21 273 0.20% 1520 0.05% 0.000 /system-cgi/guestbook/guestbook.php?PHPSESSID=...;&action=sign
22 267 0.19% 235 0.01% 0.000 /GIF/rss.png
23 265 0.19% 16761 0.56% 0.000 /kirche.htm
24 255 0.18% 14485 0.49% 0.000 /sozial.htm
25 244 0.17% 2246 0.08% 0.000 /dokument.htm
26 241 0.17% 9919 0.33% 0.000 /system-cgi/guestbook/guestbook.php?action=view
27 237 0.17% 12460 0.42% 0.000 /orden.htm
28 224 0.16% 55416 1.86% 0.000 /predigt.htm
29 222 0.16% 13446 0.45% 0.000 /politik.htm
30 208 0.15% 14291 0.48% 0.000 /links.htm
Top 30 von 2315 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb AvgTime URL
1 82 0.06% 259792 8.70% 0.000 /Down/cm-texte.pdf
2 628 0.45% 124745 4.18% 0.000 /leben.htm
3 171 0.12% 101425 3.40% 0.000 /tzeugen.htm
4 296 0.21% 92132 3.09% 0.000 /chronos.htm
5 531 0.38% 74019 2.48% 0.000 /werk.htm
6 18 0.01% 66252 2.22% 0.000 /Down/1826-1.pdf
7 6 0.00% 63812 2.14% 0.000 /Down/1826-2.pdf
8 224 0.16% 55416 1.86% 0.000 /predigt.htm
9 75 0.05% 50932 1.71% 0.000 /Down/granum.wma
10 825 0.59% 47761 1.60% 0.000 /aktuell.htm
11 69 0.05% 45767 1.53% 0.000 /Down/kuehl.pdf
12 3085 2.21% 42945 1.44% 0.000 /system-cgi/guestbook/guestbook.php
13 146 0.10% 41141 1.38% 0.000 /Down/amor_2.mp3
14 1 0.00% 36444 1.22% 0.000 /pr1.zip
15 8 0.01% 32058 1.07% 0.000 /Down/1826-3.pdf
16 417 0.30% 31125 1.04% 0.000 /kuehl1.htm
17 139 0.10% 30973 1.04% 0.000 /tbuch.htm
18 126 0.09% 30179 1.01% 0.000 /reden.htm
19 336 0.24% 26984 0.90% 0.000 /wirkung.htm
20 14 0.01% 26940 0.90% 0.000 /Down/eckhart.exe
21 122 0.09% 26417 0.89% 0.000 /Down/cm-greith.pdf
22 303 0.22% 25060 0.84% 0.000 /personen.htm
23 4 0.00% 23607 0.79% 0.000 /Down/eckhart.zip
24 190 0.14% 22551 0.76% 0.000 /litera.htm
25 295 0.21% 22466 0.75% 0.000 /begriffe.htm
26 103 0.07% 21513 0.72% 0.000 /bibel.htm
27 119 0.09% 18979 0.64% 0.000 /littz.htm
28 290 0.21% 18210 0.61% 0.000 /quellen.htm
29 84 0.06% 17748 0.59% 0.000 /sermones.htm
30 265 0.19% 16761 0.56% 0.000 /kirche.htm

Top 30 von 1197 Verweise
# Anfragen Verweise
1 30578 21.93% - (Direct Request)
2 717 0.51% http://www.relsoftware.com/
3 377 0.27% http://dekluizenaar.mimesis.nl/index.php
4 331 0.24% http://forum.haarpoint.net/
5 267 0.19% http://rentor.de/shot_for_slim
6 253 0.18% http://www.alecso.net
7 253 0.18% http://www.rdbooks.com
8 253 0.18% http://www.xn--gebrauchtwagenhndler-pzb.de/
9 253 0.18% http://www.xn--gnstig-fliegen-gsb.de/
10 249 0.18% http://wie-abnehmen.org/forum/forum5.html
11 249 0.18% http://www.outlet-tipps.de/forum/forum1.html
12 68 0.05% http://www.bing.com/search
13 36 0.03% http://yandex.ru/yandsearch
14 33 0.02% http://de.wikipedia.org/wiki/Musik_des_Mittelalters
15 30 0.02% http://akusherok.ru
16 30 0.02% http://apartmentbay.ru
17 30 0.02% http://beztuberkuleza.ru
18 30 0.02% http://bolezniorganov.ru
19 30 0.02% http://enginebay.ru
20 30 0.02% http://findacheaplawyers.com
21 30 0.02% http://globatur.ru
22 30 0.02% http://laptoper.net
23 30 0.02% http://mbiologi.ru
24 30 0.02% http://medictube.ru
25 30 0.02% http://medmajor.ru
26 30 0.02% http://metarip.ru
27 30 0.02% http://netallergy.ru
28 30 0.02% http://ourtherapy.ru
29 30 0.02% http://stroimajor.ru
30 30 0.02% http://tkanorganizma.ru

Top 10 von 82 Anwenderprogramme
# Anfragen Besuche Anwenderprogramm
1 62597 44.88% 4163 27.63% Netscape
2 47620 34.15% 3814 25.31% Micro$oft Internet Exploder
3 2785 2.00% 2161 14.34% bingbot/2.0
4 1707 1.22% 660 4.38% Googlebot/2.1
5 475 0.34% 467 3.10% Baiduspider/2.0
6 905 0.65% 344 2.28% Ezooms/1.0
7 639 0.46% 336 2.23% 008/0.8
8 435 0.31% 317 2.10% AhrefsBot/2.0
9 2034 1.46% 313 2.08% YandexBot/3.0
10 1927 1.38% 188 1.25% MJ12bot/v1.4

Anfragen aus Laendern im Monat März 2012
Top 109 von 109 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 69926 50.14% 66097 52.32% 1176947 39.43% Deutschland
2 19000 13.62% 16358 12.95% 712539 23.87% USA
3 8200 5.88% 4156 3.29% 90320 3.03% Niederlande
4 6402 4.59% 5843 4.63% 58835 1.97% Schweiz
5 6296 4.51% 5815 4.60% 130936 4.39% Russische Foederation
6 5914 4.24% 5684 4.50% 65153 2.18% Oesterreich
7 3462 2.48% 3153 2.50% 92381 3.09% China
8 2544 1.82% 2463 1.95% 112827 3.78% Ukraine
9 2120 1.52% 2046 1.62% 100713 3.37% Frankreich
10 1336 0.96% 1283 1.02% 33642 1.13% United Kingdom
11 1269 0.91% 1268 1.00% 21561 0.72% Italien
12 1218 0.87% 1166 0.92% 43472 1.46% Spanien
13 806 0.58% 576 0.46% 9831 0.33% Seychellen
14 781 0.56% 755 0.60% 114129 3.82% Tschechien
15 761 0.55% 593 0.47% 9027 0.30% Polen
16 758 0.54% 721 0.57% 10917 0.37% Brasilien
17 608 0.44% 569 0.45% 6744 0.23% Unbekannte Adressen
18 594 0.43% 515 0.41% 17069 0.57% Rumaenien
19 567 0.41% 567 0.45% 8260 0.28% Belgien
20 556 0.40% 533 0.42% 5662 0.19% Japan
21 455 0.33% 440 0.35% 6869 0.23% Portugal
22 407 0.29% 406 0.32% 5279 0.18% Ungarn
23 397 0.28% 397 0.31% 1404 0.05% Luxemburg
24 347 0.25% 333 0.26% 14612 0.49% Daenemark
25 333 0.24% 305 0.24% 49337 1.65% Lettland
26 318 0.23% 314 0.25% 3802 0.13% Tuerkei
27 297 0.21% 297 0.24% 2977 0.10% European Union
28 297 0.21% 297 0.24% 5424 0.18% Mexiko
29 294 0.21% 294 0.23% 5037 0.17% Kanada
30 278 0.20% 278 0.22% 3587 0.12% Slowakei
31 239 0.17% 239 0.19% 1234 0.04% Finnland
32 239 0.17% 199 0.16% 7769 0.26% Schweden
33 204 0.15% 197 0.16% 5169 0.17% Indien
34 135 0.10% 107 0.08% 5195 0.17% Suedkorea
35 127 0.09% 127 0.10% 1040 0.03% Argentinien
36 125 0.09% 124 0.10% 4887 0.16% Estland
37 108 0.08% 107 0.08% 710 0.02% Norwegen
38 101 0.07% 92 0.07% 2722 0.09% Thailand
39 100 0.07% 100 0.08% 1825 0.06% Indonesien
40 99 0.07% 98 0.08% 523 0.02% Griechenland
41 91 0.07% 91 0.07% 1120 0.04% Slowenien
42 88 0.06% 87 0.07% 971 0.03% Kroatien (Hrvatska)
43 81 0.06% 80 0.06% 6588 0.22% Taiwan
44 80 0.06% 80 0.06% 1058 0.04% Bosnien und Herzegowina
45 74 0.05% 74 0.06% 627 0.02% Israel
46 72 0.05% 69 0.05% 2093 0.07% Bulgarien
47 71 0.05% 71 0.06% 829 0.03% Nepal
48 69 0.05% 69 0.05% 2283 0.08% Mazedonien
49 65 0.05% 64 0.05% 371 0.01% Australien
50 57 0.04% 56 0.04% 915 0.03% Georgien
51 50 0.04% 50 0.04% 1036 0.03% Hong Kong
52 50 0.04% 50 0.04% 1499 0.05% Tansania
53 45 0.03% 45 0.04% 462 0.02% Serbia and Montenegro
54 45 0.03% 45 0.04% 638 0.02% Puerto Rico
55 44 0.03% 43 0.03% 429 0.01% Ghana
56 44 0.03% 44 0.03% 627 0.02% Moldawien
57 40 0.03% 40 0.03% 2161 0.07% Saudi Arabien
58 39 0.03% 39 0.03% 379 0.01% Libanon
59 39 0.03% 39 0.03% 245 0.01% Peru
60 38 0.03% 38 0.03% 200 0.01% Kamerun
61 29 0.02% 29 0.02% 151 0.01% Marokko
62 20 0.01% 14 0.01% 127 0.00% Algerien
63 19 0.01% 19 0.02% 924 0.03% Aegypten
64 15 0.01% 15 0.01% 245 0.01% Chile
65 14 0.01% 13 0.01% 718 0.02% Irak
66 13 0.01% 13 0.01% 113 0.00% Albanien
67 13 0.01% 13 0.01% 148 0.00% Philippinen
68 11 0.01% 11 0.01% 509 0.02% Kolumbien
69 10 0.01% 6 0.00% 200 0.01% Kasachstan
70 10 0.01% 10 0.01% 129 0.00% Vietnam
71 8 0.01% 8 0.01% 357 0.01% Weissrussland
72 8 0.01% 8 0.01% 501 0.02% Nigeria
73 6 0.00% 6 0.00% 30 0.00% Honduras
74 6 0.00% 5 0.00% 61 0.00% Myanmar (Birma)
75 5 0.00% 5 0.00% 218 0.01% Ekuador
76 5 0.00% 5 0.00% 247 0.01% Mauritius
77 5 0.00% 5 0.00% 1107 0.04% Malaysien
78 5 0.00% 3 0.00% 127 0.00% Pakistan
79 4 0.00% 4 0.00% 174 0.01% Saint Kitts und Nevis
80 4 0.00% 4 0.00% 92 0.00% Venezuela
81 3 0.00% 2 0.00% 38 0.00% Niederlaendische Antillen
82 3 0.00% 3 0.00% 344 0.01% Irland
83 3 0.00% 3 0.00% 43 0.00% Iran
84 3 0.00% 3 0.00% 54 0.00% Kambodscha
85 2 0.00% 2 0.00% 124 0.00% Arabische Emirate
86 2 0.00% 2 0.00% 87 0.00% Bangladesch
87 2 0.00% 2 0.00% 84 0.00% Bahrain
88 2 0.00% 2 0.00% 4 0.00% Guyana
89 2 0.00% 2 0.00% 434 0.01% Kuwait
90 2 0.00% 2 0.00% 1362 0.05% Litauen
91 2 0.00% 2 0.00% 81 0.00% Libyen
92 2 0.00% 2 0.00% 62 0.00% Malawi
93 2 0.00% 2 0.00% 184 0.01% Panama
94 2 0.00% 2 0.00% 2 0.00% Sudan
95 2 0.00% 2 0.00% 478 0.02% Singapur
96 2 0.00% 2 0.00% 31 0.00% Surinam
97 2 0.00% 2 0.00% 9 0.00% Syrien
98 2 0.00% 2 0.00% 61 0.00% Uganda (alt)
99 2 0.00% 2 0.00% 4 0.00% Jemen
100 1 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Armenien
101 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% Aserbaidschan
102 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Dominikanische Republik
103 1 0.00% 1 0.00% 87 0.00% Gabun
104 1 0.00% 1 0.00% 44 0.00% Island
105 1 0.00% 1 0.00% 44 0.00% Kenia
106 1 0.00% 1 0.00% 189 0.01% Palestinian Territories
107 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Katar
108 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Senegal
109 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Vatikan

Visitors are identified by IP addresses. Two or more visitors sharing the same IP address (e.g. firewall address) will be counted as a single visitor.

generated by: Stone Steps Webalizer (v2.7.2.1)