Aufruf-Statistik: Oktober 2012


Monats-Statistik für Oktober 2012
Summe Anfragen 145407
Summe Dateien 135152
Summe Seiten 44378
Summe Besuche 19412
Summe kb 2971928
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 6350
Summe unterschiedlicher URLs 2633
Summe unterschiedlicher Verweise 1094
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 78
  Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 195 900
Anfragen pro Tag 4690 6127
Hits per Visit 7 1608
Dateien pro Tag 4359 5893
Files per Visit 6 1103
Seiten pro Tag 1431 2426
Pages per Visit 2 908
Besuche pro Tag 626 1016
Visit Duration 3.05 4282.57
kb pro Tag 95869 163666
KBytes per Visit 153 63255
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 134965
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 187
Code 304 - Seite nicht geändert 6628
Code 400 - Ungültige Anfrage 1
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 1
Code 403 - Antwort verweigert 98
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3413
Code 405 - Methode nicht erlaubt 51
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 63

Tages-Statistik im Monat Oktober 2012

Pages - document requests (e.g. html, asp, txt); Files - successful requests of all types (e.g. html, gif, css); Hits - all requests, including errors;

Tages-Statistik im Monat Oktober 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 4469 3.07% 4122 3.05% 1117 2.52% 515 2.65% 322 5.07% 123131 4.14%
2 4536 3.12% 4093 3.03% 1384 3.12% 509 2.62% 288 4.54% 107619 3.62%
3 3580 2.46% 3425 2.53% 1086 2.45% 525 2.70% 282 4.44% 79544 2.68%
4 4416 3.04% 4030 2.98% 1273 2.87% 534 2.75% 302 4.76% 102098 3.44%
5 3915 2.69% 3611 2.67% 1234 2.78% 565 2.91% 305 4.80% 75492 2.54%
6 5238 3.60% 4878 3.61% 2111 4.76% 1016 5.23% 750 11.81% 150757 5.07%
7 4411 3.03% 4192 3.10% 1427 3.22% 596 3.07% 361 5.69% 94145 3.17%
8 4665 3.21% 4092 3.03% 1193 2.69% 566 2.92% 308 4.85% 74491 2.51%
9 5180 3.56% 4906 3.63% 1397 3.15% 654 3.37% 359 5.65% 145516 4.90%
10 4746 3.26% 4485 3.32% 1364 3.07% 653 3.36% 383 6.03% 74315 2.50%
11 4114 2.83% 3863 2.86% 1084 2.44% 569 2.93% 335 5.28% 78393 2.64%
12 4372 3.01% 4106 3.04% 1356 3.06% 603 3.11% 371 5.84% 69394 2.33%
13 3929 2.70% 3724 2.76% 1060 2.39% 597 3.08% 338 5.32% 68174 2.29%
14 4661 3.21% 4378 3.24% 1743 3.93% 564 2.91% 335 5.28% 95295 3.21%
15 5781 3.98% 5257 3.89% 2134 4.81% 591 3.04% 336 5.29% 163666 5.51%
16 5497 3.78% 5268 3.90% 1945 4.38% 631 3.25% 368 5.80% 138014 4.64%
17 6127 4.21% 5893 4.36% 2053 4.63% 724 3.73% 425 6.69% 127027 4.27%
18 4293 2.95% 3875 2.87% 1313 2.96% 649 3.34% 362 5.70% 71671 2.41%
19 3931 2.70% 3689 2.73% 1049 2.36% 585 3.01% 330 5.20% 74464 2.51%
20 4865 3.35% 4121 3.05% 2426 5.47% 610 3.14% 366 5.76% 107107 3.60%
21 4456 3.06% 4204 3.11% 1277 2.88% 578 2.98% 317 4.99% 96848 3.26%
22 5867 4.03% 5248 3.88% 1512 3.41% 673 3.47% 368 5.80% 112364 3.78%
23 5503 3.78% 4962 3.67% 1435 3.23% 655 3.37% 354 5.57% 92834 3.12%
24 4287 2.95% 3987 2.95% 1261 2.84% 640 3.30% 337 5.31% 80908 2.72%
25 4502 3.10% 4290 3.17% 1128 2.54% 640 3.30% 310 4.88% 74091 2.49%
26 4941 3.40% 4449 3.29% 1458 3.29% 650 3.35% 324 5.10% 85237 2.87%
27 4284 2.95% 3996 2.96% 1146 2.58% 617 3.18% 304 4.79% 76917 2.59%
28 5155 3.55% 4955 3.67% 1603 3.61% 764 3.94% 405 6.38% 98930 3.33%
29 4951 3.40% 4711 3.49% 1330 3.00% 729 3.76% 415 6.54% 81369 2.74%
30 4313 2.97% 4117 3.05% 1223 2.76% 633 3.26% 331 5.21% 76303 2.57%
31 4422 3.04% 4225 3.13% 1256 2.83% 577 2.97% 308 4.85% 75813 2.55%

Top 30 von 2633 URLs
# Anfragen kb AvgTime URL
1 8580 5.90% 59856 2.01% 0.000 /system-cgi/guestbook/guestbook.php
2 4934 3.39% 15376 0.52% 0.000 /
3 3414 2.35% 7056 0.24% 0.000 /symbol.htm
4 3401 2.34% 12056 0.41% 0.000 /liste.htm
5 3293 2.26% 6364 0.21% 0.000 /menu.htm
6 3272 2.25% 9159 0.31% 0.000 /favicon.ico
7 3186 2.19% 804 0.03% 0.000 /robots.txt
8 1919 1.32% 3590 0.12% 0.000 /ausgabe1.htm
9 1189 0.82% 5710 0.19% 0.000 /system-cgi/guestbook/guestbook.php?PHPSESSID=...action=sign
10 1024 0.70% 42857 1.44% 0.000 /system-cgi/guestbook/guestbook.php?action=view
11 807 0.55% 3864 0.13% 0.000 /system-cgi/guestbook/guestbook.php?PHPSESSID=...action=sign
12 688 0.47% 5227 0.18% 0.000 /kontakt.htm
13 593 0.41% 9365 0.32% 0.000 /texte.htm
14 488 0.34% 68562 2.31% 0.000 /werk.htm
15 482 0.33% 2316 0.08% 0.000 /system-cgi/guestbook/guestbook.php?action=sign
16 467 0.32% 94830 3.19% 0.000 /leben.htm
17 428 0.29% 33387 1.12% 0.000 /begriffe.htm
18 387 0.27% 1858 0.06% 0.000 /system-cgi/guestbook/guestbook.php?PHPSESSID=...action=sign
19 387 0.27% 1859 0.06% 0.000 /system-cgi/guestbook/guestbook.php?PHPSESSID=...action=sign
20 345 0.24% 22634 0.76% 0.000 /quellen.htm
21 337 0.23% 1618 0.05% 0.000 /system-cgi/guestbook/guestbook.php?PHPSESSID=...action=sign
22 335 0.23% 43616 1.47% 0.000 /aktuell.htm
23 325 0.22% 26566 0.89% 0.000 /wirkung.htm
24 311 0.21% 1494 0.05% 0.000 /system-cgi/guestbook/guestbook.php?PHPSESSID=...action=sign
25 307 0.21% 1474 0.05% 0.000 /system-cgi/guestbook/guestbook.php?PHPSESSID=...action=sign
26 295 0.20% 1417 0.05% 0.000 /system-cgi/guestbook/guestbook.php?PHPSESSID=...action=sign
27 290 0.20% 1393 0.05% 0.000 /system-cgi/guestbook/guestbook.php?PHPSESSID=...action=sign
28 288 0.20% 1383 0.05% 0.000 /system-cgi/guestbook/guestbook.php?PHPSESSID=...action=sign
29 287 0.20% 907 0.03% 0.000 /?begriffe.htm
30 269 0.18% 863 0.03% 0.000 /?dominik.htm
Top 30 von 2633 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb AvgTime URL
1 13 0.01% 170053 5.72% 0.000 /Down/cm-texte.pdf
2 244 0.17% 138170 4.65% 0.000 /tzeugen.htm
3 467 0.32% 94830 3.19% 0.000 /leben.htm
4 257 0.18% 81892 2.76% 0.000 /chronos.htm
5 71 0.05% 79674 2.68% 0.000 /Down/granum.wma
6 97 0.07% 73004 2.46% 0.000 /Down/kuehl.pdf
7 488 0.34% 68562 2.31% 0.000 /werk.htm
8 230 0.16% 62027 2.09% 0.000 /Down/amor_2.mp3
9 8580 5.90% 59856 2.01% 0.000 /system-cgi/guestbook/guestbook.php
10 218 0.15% 57926 1.95% 0.000 /predigt.htm
11 12 0.01% 55490 1.87% 0.000 /Down/1826-2.pdf
12 335 0.23% 43616 1.47% 0.000 /aktuell.htm
13 1024 0.70% 42857 1.44% 0.000 /system-cgi/guestbook/guestbook.php?action=view
14 242 0.17% 42696 1.44% 0.000 /littz.htm
15 139 0.10% 33951 1.14% 0.000 /reden.htm
16 428 0.29% 33387 1.12% 0.000 /begriffe.htm
17 157 0.11% 33373 1.12% 0.000 /tbuch.htm
18 130 0.09% 29188 0.98% 0.000 /bibel.htm
19 325 0.22% 26566 0.89% 0.000 /wirkung.htm
20 143 0.10% 24452 0.82% 0.000 /Down/amor_1.mp3
21 345 0.24% 22634 0.76% 0.000 /quellen.htm
22 252 0.17% 22343 0.75% 0.000 /personen.htm
23 176 0.12% 19874 0.67% 0.000 /litera.htm
24 212 0.15% 18967 0.64% 0.000 /forscher.htm
25 147 0.10% 17763 0.60% 0.000 /familie.htm
26 260 0.18% 16674 0.56% 0.000 /kirche.htm
27 83 0.06% 16652 0.56% 0.000 /sermones.htm
28 131 0.09% 15796 0.53% 0.000 /acta2.htm
29 112 0.08% 15487 0.52% 0.000 /kuehl1.htm
30 4934 3.39% 15376 0.52% 0.000 /

Top 30 von 1094 Verweise
# Anfragen Verweise
1 33251 22.87% - (Direct Request)
2 420 0.29% http://dekluizenaar.mimesis.nl/index.php
3 238 0.16% http://www.tuning-tech.de/
4 178 0.12% http://www.leb-wohl.de/
5 167 0.11% http://zippie.de/geburtstagsglueckwuensche/lustige-sms-glueckwuensche-zum-40-geburtstag
6 128 0.09% http://zippie.de/
7 118 0.08% http://www.meine-feier.de/pages/lustige-geburtstagswuensche.php
8 118 0.08% http://www.xn--schluesseldienst-dsseldorf-g0c.de/pages/schluesseldienst-duesseldorfweit/schluesseldienst-duesseldorf-flingern-nord.phpp
9 104 0.07% http://geburtstagsgedichte.beepworld.de/index.htm
10 104 0.07% http://geburtstagspruch.ge.ohost.de/
11 104 0.07% http://lustige-geburtstagssprueche.blogspot.de/
12 100 0.07% http://akusherok.ru
13 100 0.07% http://apartmentbay.ru
14 100 0.07% http://beztuberkuleza.ru
15 100 0.07% http://bolezniorganov.ru
16 100 0.07% http://enginebay.ru
17 100 0.07% http://findacheaplawyers.com
18 100 0.07% http://forensicpsychiatry.ru
19 100 0.07% http://globatur.ru
20 100 0.07% http://ipostroika.ru
21 100 0.07% http://iradiology.ru
22 85 0.06% http://versichert.ve.ohost.de/
23 59 0.04% http://www.bing.com/search
24 56 0.04% http://www.geschenke-123.de/
25 43 0.03% http://image.baidu.com/i
26 29 0.02% http://duitse-taal.allepaginas.nl
27 29 0.02% http://www.uhren-schmuck-messe.de/schmuckmesse/mineralientage-munchen-2012/
28 29 0.02% www.xing.com/profile/Klemens_Fix/SEO_Freelancer
29 27 0.02% http://de.wikipedia.org/wiki/Musik_des_Mittelalters
30 27 0.02% http://search.atomz.com/search/

Top 10 von 78 Anwenderprogramme
# Anfragen Besuche Anwenderprogramm
1 78377 53.90% 7950 40.95% Netscape
2 30345 20.87% 2125 10.95% Micro$oft Internet Exploder
3 5713 3.93% 2341 12.06% bingbot/2.0
4 9660 6.64% 1917 9.88% Opera/9.8
5 1888 1.30% 684 3.52% Ezooms/1.0
6 480 0.33% 479 2.47% Baiduspider/2.0
7 937 0.64% 455 2.34% 008/0.8
8 1490 1.02% 431 2.22% Googlebot/2.1
9 499 0.34% 389 2.00% AhrefsBot/4.0
10 1143 0.79% 322 1.66% YandexBot/3.0

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2012
Top 93 von 93 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 61406 42.23% 59516 44.04% 1187276 39.95% Deutschland
2 26290 18.08% 23323 17.26% 574310 19.32% USA
3 8940 6.15% 7675 5.68% 213800 7.19% China
4 7045 4.85% 6373 4.72% 78224 2.63% Ukraine
5 6067 4.17% 5331 3.94% 97383 3.28% Oesterreich
6 5483 3.77% 5271 3.90% 70736 2.38% Schweiz
7 4772 3.28% 4442 3.29% 142209 4.79% Russische Foederation
8 4245 2.92% 3551 2.63% 88728 2.99% Niederlande
9 3560 2.45% 3405 2.52% 176163 5.93% Frankreich
10 3247 2.23% 2311 1.71% 61411 2.07% Tschechien
11 1881 1.29% 1869 1.38% 37208 1.25% Schweden
12 1347 0.93% 1311 0.97% 14156 0.48% Polen
13 1303 0.90% 1240 0.92% 58178 1.96% Spanien
14 1171 0.81% 1167 0.86% 9200 0.31% Unbekannte Adressen
15 1125 0.77% 1034 0.77% 31773 1.07% Italien
16 819 0.56% 816 0.60% 8470 0.28% Belgien
17 819 0.56% 778 0.58% 16893 0.57% United Kingdom
18 745 0.51% 736 0.54% 6980 0.23% Brasilien
19 568 0.39% 543 0.40% 7963 0.27% Japan
20 542 0.37% 510 0.38% 13464 0.45% Ungarn
21 464 0.32% 443 0.33% 10525 0.35% Rumaenien
22 325 0.22% 315 0.23% 7772 0.26% Kanada
23 275 0.19% 274 0.20% 2661 0.09% European Union
24 244 0.17% 244 0.18% 1973 0.07% Portugal
25 216 0.15% 216 0.16% 8417 0.28% Argentinien
26 188 0.13% 174 0.13% 2850 0.10% Australien
27 179 0.12% 179 0.13% 1588 0.05% Slowakei
28 170 0.12% 170 0.13% 887 0.03% Finnland
29 125 0.09% 125 0.09% 1190 0.04% Mexiko
30 110 0.08% 109 0.08% 565 0.02% Irland
31 109 0.07% 109 0.08% 2072 0.07% Serbia and Montenegro
32 105 0.07% 105 0.08% 748 0.03% Griechenland
33 104 0.07% 104 0.08% 1354 0.05% Daenemark
34 103 0.07% 102 0.08% 1892 0.06% Ekuador
35 94 0.06% 92 0.07% 4121 0.14% Litauen
36 73 0.05% 73 0.05% 866 0.03% Moldawien
37 70 0.05% 69 0.05% 2096 0.07% Indonesien
38 59 0.04% 58 0.04% 1085 0.04% Thailand
39 56 0.04% 56 0.04% 1651 0.06% Albanien
40 55 0.04% 55 0.04% 915 0.03% Paraguay
41 50 0.03% 50 0.04% 853 0.03% Israel
42 50 0.03% 46 0.03% 893 0.03% Suedkorea
43 44 0.03% 44 0.03% 545 0.02% Indien
44 44 0.03% 44 0.03% 1232 0.04% Norwegen
45 43 0.03% 42 0.03% 279 0.01% Tuerkei
46 41 0.03% 41 0.03% 3334 0.11% Taiwan
47 40 0.03% 39 0.03% 219 0.01% Peru
48 39 0.03% 39 0.03% 370 0.01% Laos
49 38 0.03% 38 0.03% 356 0.01% Senegal
50 36 0.02% 36 0.03% 150 0.01% Georgien
51 36 0.02% 36 0.03% 238 0.01% Kroatien (Hrvatska)
52 34 0.02% 34 0.03% 141 0.00% Bosnien und Herzegowina
53 34 0.02% 34 0.03% 197 0.01% Monaco
54 32 0.02% 32 0.02% 2006 0.07% Weissrussland
55 31 0.02% 31 0.02% 323 0.01% Kolumbien
56 29 0.02% 28 0.02% 1518 0.05% Malaysien
57 26 0.02% 26 0.02% 79 0.00% Kamerun
58 26 0.02% 26 0.02% 3045 0.10% Singapur
59 19 0.01% 19 0.01% 103 0.00% Arabische Emirate
60 16 0.01% 15 0.01% 766 0.03% Chile
61 15 0.01% 14 0.01% 317 0.01% Kasachstan
62 15 0.01% 13 0.01% 348 0.01% Vietnam
63 14 0.01% 13 0.01% 393 0.01% Lettland
64 14 0.01% 14 0.01% 218 0.01% Philippinen
65 14 0.01% 10 0.01% 124 0.00% Seychellen
66 11 0.01% 11 0.01% 111 0.00% Hong Kong
67 10 0.01% 10 0.01% 91 0.00% Luxemburg
68 9 0.01% 7 0.01% 62 0.00% Venezuela
69 8 0.01% 8 0.01% 127 0.00% Slowenien
70 8 0.01% 8 0.01% 702 0.02% Tunesien
71 7 0.00% 2 0.00% 89 0.00% Bolivien
72 7 0.00% 7 0.01% 65 0.00% Irak
73 6 0.00% 6 0.00% 30 0.00% Bahrain
74 6 0.00% 6 0.00% 303 0.01% Pakistan
75 6 0.00% 5 0.00% 411 0.01% Syrien
76 5 0.00% 5 0.00% 36 0.00% Armenien
77 5 0.00% 4 0.00% 34 0.00% Kenia
78 5 0.00% 3 0.00% 41 0.00% Libanon
79 5 0.00% 4 0.00% 36 0.00% Saudi Arabien
80 4 0.00% 4 0.00% 330 0.01% Estland
81 4 0.00% 4 0.00% 933 0.03% Aegypten
82 3 0.00% 3 0.00% 14 0.00% Benin
83 3 0.00% 3 0.00% 19 0.00% Guatemala
84 2 0.00% 2 0.00% 64 0.00% Aserbaidschan
85 2 0.00% 2 0.00% 4 0.00% Iran
86 2 0.00% 2 0.00% 64 0.00% Jordanien
87 2 0.00% 2 0.00% 16 0.00% Madagaskar
88 2 0.00% 2 0.00% 423 0.01% Trinidad und Tobago
89 2 0.00% 2 0.00% 10 0.00% Tansania
90 1 0.00% 0 0.00% 13 0.00% Angola
91 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Bulgarien
92 1 0.00% 0 0.00% 13 0.00% Gabun
93 1 0.00% 1 0.00% 81 0.00% Haiti

Visitors are identified by IP addresses. Two or more visitors sharing the same IP address (e.g. firewall address) will be counted as a single visitor.

generated by: Stone Steps Webalizer (v2.7.2.1)