Aufruf-Statistik: Mai 2013


Monats-Statistik für Mai 2013
Summe Anfragen 127862
Summe Dateien 116814
Summe Seiten 48422
Summe Besuche 14560
Summe kb 2687990
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5486
Summe unterschiedlicher URLs 2414
Summe unterschiedlicher Verweise 998
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 98
  Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 171 1238
Anfragen pro Tag 4124 7000
Hits per Visit 8 3544
Dateien pro Tag 3768 6017
Files per Visit 8 2831
Seiten pro Tag 1562 3044
Pages per Visit 3 2831
Besuche pro Tag 469 555
Visit Duration 3.87 1063.80
kb pro Tag 86709 137286
KBytes per Visit 185 104041
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 116617
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 197
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 2
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 1
Code 304 - Seite nicht geändert 8145
Code 403 - Antwort verweigert 165
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2176
Code 405 - Methode nicht erlaubt 543
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 16

Tages-Statistik im Monat Mai 2013

Pages - document requests (e.g. html, asp, txt); Files - successful requests of all types (e.g. html, gif, css); Hits - all requests, including errors;

Tages-Statistik im Monat Mai 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 3819 2.99% 3522 3.02% 1360 2.81% 495 3.40% 289 5.27% 69942 2.60%
2 3766 2.95% 3387 2.90% 1311 2.71% 489 3.36% 280 5.10% 89873 3.34%
3 3281 2.57% 2965 2.54% 1119 2.31% 509 3.50% 283 5.16% 57822 2.15%
4 2616 2.05% 2385 2.04% 928 1.92% 376 2.58% 211 3.85% 48514 1.80%
5 3122 2.44% 2889 2.47% 1198 2.47% 420 2.88% 259 4.72% 77978 2.90%
6 3358 2.63% 3177 2.72% 1143 2.36% 473 3.25% 271 4.94% 59579 2.22%
7 4307 3.37% 3886 3.33% 1397 2.89% 460 3.16% 272 4.96% 113351 4.22%
8 2949 2.31% 2784 2.38% 833 1.72% 441 3.03% 261 4.76% 70677 2.63%
9 3725 2.91% 3258 2.79% 1118 2.31% 515 3.54% 348 6.34% 73752 2.74%
10 3331 2.61% 2941 2.52% 1156 2.39% 399 2.74% 246 4.48% 93689 3.49%
11 3430 2.68% 2782 2.38% 1429 2.95% 435 2.99% 257 4.68% 89954 3.35%
12 3798 2.97% 3454 2.96% 1509 3.12% 429 2.95% 244 4.45% 87400 3.25%
13 4018 3.14% 3489 2.99% 1315 2.72% 458 3.15% 282 5.14% 70325 2.62%
14 4783 3.74% 4431 3.79% 1517 3.13% 555 3.81% 359 6.54% 111527 4.15%
15 4013 3.14% 3705 3.17% 1369 2.83% 482 3.31% 287 5.23% 95325 3.55%
16 7000 5.47% 6017 5.15% 1390 2.87% 487 3.34% 291 5.30% 99524 3.70%
17 3510 2.75% 3038 2.60% 1279 2.64% 435 2.99% 252 4.59% 96478 3.59%
18 3209 2.51% 2912 2.49% 1111 2.29% 445 3.06% 274 4.99% 64552 2.40%
19 3853 3.01% 3567 3.05% 1660 3.43% 431 2.96% 250 4.56% 137286 5.11%
20 4425 3.46% 4003 3.43% 1427 2.95% 483 3.32% 306 5.58% 102038 3.80%
21 4144 3.24% 3699 3.17% 1866 3.85% 460 3.16% 318 5.80% 66983 2.49%
22 5961 4.66% 5677 4.86% 3044 6.29% 500 3.43% 326 5.94% 90768 3.38%
23 5203 4.07% 5036 4.31% 2190 4.52% 534 3.67% 351 6.40% 96525 3.59%
24 4786 3.74% 4412 3.78% 2210 4.56% 527 3.62% 337 6.14% 78251 2.91%
25 4713 3.69% 4597 3.94% 2212 4.57% 523 3.59% 325 5.92% 81018 3.01%
26 4362 3.41% 4165 3.57% 1641 3.39% 429 2.95% 275 5.01% 88160 3.28%
27 4007 3.13% 3790 3.24% 1557 3.22% 439 3.02% 293 5.34% 85935 3.20%
28 5344 4.18% 4620 3.96% 2293 4.74% 533 3.66% 362 6.60% 100007 3.72%
29 4149 3.24% 3853 3.30% 1654 3.42% 507 3.48% 297 5.41% 99063 3.69%
30 3939 3.08% 3730 3.19% 1867 3.86% 490 3.37% 296 5.40% 103613 3.85%
31 4941 3.86% 4643 3.97% 2319 4.79% 401 2.75% 268 4.89% 88080 3.28%

Top 30 von 2414 URLs
# Anfragen kb AvgTime URL
1 12028 9.41% 38516 1.43% 0.000 /
2 3761 2.94% 30494 1.13% 0.000 /system-cgi/guestbook/guestbook.php
3 2462 1.93% 8584 0.32% 0.000 /liste.htm
4 2456 1.92% 4998 0.19% 0.000 /symbol.htm
5 2347 1.84% 4459 0.17% 0.000 /menu.htm
6 2203 1.72% 4074 0.15% 0.000 /ausgabe1.htm
7 2163 1.69% 548 0.02% 0.000 /robots.txt
8 1877 1.47% 5273 0.20% 0.000 /favicon.ico
9 614 0.48% 9798 0.36% 0.000 /texte.htm
10 598 0.47% 2873 0.11% 0.000 /system-cgi/guestbook/guestbook.php?PHPSESSID=...&action=sign
11 588 0.46% 22481 0.84% 0.000 /litera.htm
12 535 0.42% 111167 4.14% 0.000 /leben.htm
13 501 0.39% 72827 2.71% 0.000 /werk.htm
14 484 0.38% 2326 0.09% 0.000 /system-cgi/guestbook/guestbook.php?PHPSESSID=...&action=sign
15 394 0.31% 26167 0.97% 0.000 /quellen.htm
16 383 0.30% 16787 0.62% 0.000 /system-cgi/guestbook/guestbook.php?action=...
17 316 0.25% 26209 0.98% 0.000 /wirkung.htm
18 314 0.25% 13858 0.52% 0.000 /system-cgi/guestbook/guestbook.php?action=view
19 307 0.24% 1472 0.05% 0.000 /system-cgi/guestbook/guestbook.php?PHPSESSID=...&action=sign
20 304 0.24% 2274 0.08% 0.000 /kontakt.htm
21 300 0.23% 43141 1.60% 0.000 /aktuell.htm
22 293 0.23% 1389 0.05% 0.000 /system-cgi/guestbook/guestbook.php?action=sign
23 286 0.22% 25732 0.96% 0.000 /personen.htm
24 276 0.22% 21948 0.82% 0.000 /begriffe.htm
25 263 0.21% 1261 0.05% 0.000 /system-cgi/guestbook/guestbook.php?PHPSESSID=...&action=sign
26 254 0.20% 16879 0.63% 0.000 /kirche.htm
27 248 0.19% 80069 2.98% 0.000 /chronos.htm
28 245 0.19% 137915 5.13% 0.000 /tzeugen.htm
29 242 0.19% 13164 0.49% 0.000 /politik.htm
30 238 0.19% 42673 1.59% 0.000 /littz.htm
Top 30 von 2414 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb AvgTime URL
1 245 0.19% 137915 5.13% 0.000 /tzeugen.htm
2 535 0.42% 111167 4.14% 0.000 /leben.htm
3 25 0.02% 87676 3.26% 0.000 /Down/1826-2.pdf
4 86 0.07% 82155 3.06% 0.000 /Down/granum.wma
5 248 0.19% 80069 2.98% 0.000 /chronos.htm
6 501 0.39% 72827 2.71% 0.000 /werk.htm
7 77 0.06% 53397 1.99% 0.000 /Down/kuehl.pdf
8 188 0.15% 52913 1.97% 0.000 /predigt.htm
9 214 0.17% 46690 1.74% 0.000 /Down/amor_2.mp3
10 300 0.23% 43141 1.60% 0.000 /aktuell.htm
11 238 0.19% 42673 1.59% 0.000 /littz.htm
12 12028 9.41% 38516 1.43% 0.000 /
13 143 0.11% 33095 1.23% 0.000 /bibel.htm
14 132 0.10% 30965 1.15% 0.000 /reden.htm
15 3761 2.94% 30494 1.13% 0.000 /system-cgi/guestbook/guestbook.php
16 316 0.25% 26209 0.98% 0.000 /wirkung.htm
17 394 0.31% 26167 0.97% 0.000 /quellen.htm
18 116 0.09% 26153 0.97% 0.000 /tbuch.htm
19 286 0.22% 25732 0.96% 0.000 /personen.htm
20 588 0.46% 22481 0.84% 0.000 /litera.htm
21 276 0.22% 21948 0.82% 0.000 /begriffe.htm
22 18 0.01% 19466 0.72% 0.000 /Down/1826-1.pdf
23 200 0.16% 18845 0.70% 0.000 /forscher.htm
24 130 0.10% 18230 0.68% 0.000 /acta.htm
25 225 0.18% 17458 0.65% 0.000 /links.htm
26 126 0.10% 17185 0.64% 0.000 /familie.htm
27 254 0.20% 16879 0.63% 0.000 /kirche.htm
28 121 0.09% 16850 0.63% 0.000 /acta2.htm
29 383 0.30% 16787 0.62% 0.000 /system-cgi/guestbook/guestbook.php?action=...
30 104 0.08% 16133 0.60% 0.000 /Down/amor_1.mp3

Top 30 von 998 Verweise
# Anfragen Verweise
1 33948 26.55% - (Direct Request)
2 1206 0.94% http://parq.eu
3 880 0.69% http://flughafen-duesseldorf.tripod.com/
4 763 0.60% http://flughafen-duesseldorf.jigsy.com/
5 763 0.60% http://geburtstagssprueche.jigsy.com
6 711 0.56% https://www.facebook.com/lustige.geburtstagssprueche
7 607 0.47% http://flughafen-duesseldorf.webnode.com/
8 607 0.47% http://geburtstagssprueche.zohosites.com/
9 531 0.42% http://flughafen-duesseldorf.weebly.com/
10 531 0.42% http://flughafen-duesseldorf.zohosites.com/
11 362 0.28% http://www.gedichte-treff.de/forum/index.php
12 343 0.27% http://0am.de/artikel/einladungstext-und-einladungsspruch-fuer-die-geburtstag-einladung-a4308.html
13 259 0.20% http://geburtstagsgedichte.npage.de/
14 257 0.20% http://pinterest.com/geburtstage/geburtstagssprueche/
15 255 0.20% http://geburtstagssprueche.over-blog.com/
16 255 0.20% http://www.repage.de/member/versicherungsvergleich-24/index.html
17 254 0.20% http://www.repage.de/member/geburtstagssprueche
18 253 0.20% http://geburtstagsgedichte.de.to
19 252 0.20% http://versicherungsvergleich-online.blogspot.com
20 223 0.17% http://www.xing.com/profile/Klemens_Fix
21 204 0.16% http://dekluizenaar.mimesis.nl/index.php
22 38 0.03% http://www.xing.com/profile/Klemens_Fix/Suchmaschinenoptimierung
23 38 0.03% www.xing.com/profile/Klemens_Fix
24 38 0.03% www.xing.com/profile/Klemens_Fix\x0e
25 36 0.03% http://mikrobiologies.ru
26 36 0.03% http://www.bing.com/search
27 31 0.02% http://search.atomz.com/search/
28 25 0.02% http://larin-pr.livejournal.com/
29 25 0.02% http://www.meister-eckhart-gesellschaft.de/links.htm
30 24 0.02% http://hahashka.ru

Top 10 von 98 Anwenderprogramme
# Anfragen Besuche Anwenderprogramm
1 59763 46.74% 5036 34.59% Netscape
2 24791 19.39% 1939 13.32% Micro$oft Internet Exploder
3 6338 4.96% 1687 11.59% bingbot/2.0
4 4790 3.75% 1012 6.95% Opera/9.8
5 2352 1.84% 767 5.27% Ezooms/1.0
6 696 0.54% 439 3.02% 008/0.8
7 1788 1.40% 415 2.85% Googlebot/2.1
8 1620 1.27% 361 2.48% Googlebot-Mobile/2.1
9 322 0.25% 318 2.18% Baiduspider/2.0
10 907 0.71% 163 1.12% YandexImages/3.0

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2013
Top 91 von 91 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 62197 48.64% 59345 50.80% 976328 36.32% Deutschland
2 19965 15.61% 17183 14.71% 692774 25.77% USA
3 7595 5.94% 6855 5.87% 123873 4.61% China
4 5645 4.41% 5485 4.70% 108335 4.03% Oesterreich
5 5481 4.29% 3372 2.89% 82779 3.08% Niederlande
6 3744 2.93% 3635 3.11% 47603 1.77% Schweiz
7 2854 2.23% 2636 2.26% 41963 1.56% Ukraine
8 2430 1.90% 1453 1.24% 42374 1.58% Italien
9 2129 1.67% 2080 1.78% 105710 3.93% Frankreich
10 1932 1.51% 1875 1.61% 124752 4.64% Russische Foederation
11 1744 1.36% 1714 1.47% 34146 1.27% Unbekannte Adressen
12 1453 1.14% 1287 1.10% 42036 1.56% Tschechien
13 964 0.75% 851 0.73% 20844 0.78% Kanada
14 833 0.65% 832 0.71% 40626 1.51% Daenemark
15 830 0.65% 797 0.68% 36109 1.34% Spanien
16 778 0.61% 705 0.60% 23373 0.87% United Kingdom
17 739 0.58% 447 0.38% 22742 0.85% Suedkorea
18 636 0.50% 608 0.52% 8057 0.30% Polen
19 531 0.42% 516 0.44% 8024 0.30% Brasilien
20 488 0.38% 483 0.41% 5330 0.20% Japan
21 471 0.37% 471 0.40% 6881 0.26% Portugal
22 463 0.36% 451 0.39% 9096 0.34% Belgien
23 402 0.31% 388 0.33% 11689 0.43% Ungarn
24 392 0.31% 384 0.33% 4801 0.18% Tuerkei
25 308 0.24% 292 0.25% 13052 0.49% Rumaenien
26 292 0.23% 244 0.21% 1896 0.07% Schweden
27 283 0.22% 243 0.21% 5378 0.20% Litauen
28 233 0.18% 204 0.17% 6484 0.24% European Union
29 171 0.13% 170 0.15% 1340 0.05% Luxemburg
30 166 0.13% 166 0.14% 1891 0.07% Slowakei
31 163 0.13% 151 0.13% 4949 0.18% Norwegen
32 159 0.12% 159 0.14% 2165 0.08% Griechenland
33 133 0.10% 131 0.11% 4333 0.16% Finnland
34 115 0.09% 106 0.09% 7632 0.28% Malaysien
35 95 0.07% 90 0.08% 956 0.04% Serbia and Montenegro
36 79 0.06% 79 0.07% 687 0.03% Argentinien
37 71 0.06% 70 0.06% 2383 0.09% Slowenien
38 64 0.05% 64 0.05% 320 0.01% Australien
39 62 0.05% 61 0.05% 2008 0.07% Taiwan
40 58 0.05% 58 0.05% 749 0.03% Aegypten
41 52 0.04% 52 0.04% 376 0.01% Kolumbien
42 43 0.03% 37 0.03% 331 0.01% Ekuador
43 42 0.03% 42 0.04% 296 0.01% Marokko
44 40 0.03% 40 0.03% 333 0.01% Bolivien
45 40 0.03% 40 0.03% 367 0.01% Lettland
46 39 0.03% 39 0.03% 372 0.01% Libanon
47 37 0.03% 37 0.03% 1889 0.07% Israel
48 36 0.03% 36 0.03% 92 0.00% Irland
49 35 0.03% 35 0.03% 241 0.01% Kroatien (Hrvatska)
50 31 0.02% 31 0.03% 303 0.01% Zypern
51 29 0.02% 29 0.02% 151 0.01% Algerien
52 23 0.02% 23 0.02% 146 0.01% Moldawien
53 23 0.02% 5 0.00% 268 0.01% Venezuela
54 21 0.02% 20 0.02% 982 0.04% Weissrussland
55 21 0.02% 20 0.02% 158 0.01% Indonesien
56 19 0.01% 18 0.02% 243 0.01% Thailand
57 18 0.01% 17 0.01% 489 0.02% Hong Kong
58 17 0.01% 15 0.01% 181 0.01% Philippinen
59 15 0.01% 14 0.01% 538 0.02% Singapur
60 14 0.01% 12 0.01% 587 0.02% Indien
61 11 0.01% 11 0.01% 825 0.03% Arabische Emirate
62 11 0.01% 11 0.01% 153 0.01% Mongolei
63 10 0.01% 7 0.01% 109 0.00% Vietnam
64 9 0.01% 9 0.01% 457 0.02% Makao
65 9 0.01% 9 0.01% 78 0.00% Pakistan
66 8 0.01% 8 0.01% 26 0.00% Nigeria
67 6 0.00% 6 0.01% 439 0.02% Irak
68 6 0.00% 5 0.00% 27 0.00% Iran
69 6 0.00% 5 0.00% 41 0.00% Kasachstan
70 6 0.00% 5 0.00% 126 0.00% Mexiko
71 5 0.00% 5 0.00% 15 0.00% Armenien
72 4 0.00% 4 0.00% 29 0.00% Chile
73 3 0.00% 2 0.00% 19 0.00% Bosnien und Herzegowina
74 3 0.00% 3 0.00% 26 0.00% Kuwait
75 3 0.00% 3 0.00% 77 0.00% Saudi Arabien
76 2 0.00% 2 0.00% 89 0.00% Island
77 2 0.00% 2 0.00% 420 0.02% Jordanien
78 2 0.00% 2 0.00% 11 0.00% Sri Lanka
79 1 0.00% 1 0.00% 6 0.00% Bangladesch
80 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Elfenbeinkueste
81 1 0.00% 0 0.00% 13 0.00% Dominikanische Republik
82 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Estland
83 1 0.00% 1 0.00% 6 0.00% Kenia
84 1 0.00% 1 0.00% 37 0.00% Liechtenstein
85 1 0.00% 1 0.00% 9 0.00% Mauritius
86 1 0.00% 1 0.00% 19 0.00% New Zealand
87 1 0.00% 1 0.00% 24 0.00% Peru
88 1 0.00% 1 0.00% 44 0.00% Paraguay
89 1 0.00% 1 0.00% 19 0.00% Surinam
90 1 0.00% 1 0.00% 19 0.00% Tunesien
91 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Trinidad und Tobago

Visitors are identified by IP addresses. Two or more visitors sharing the same IP address (e.g. firewall address) will be counted as a single visitor.

generated by: Stone Steps Webalizer (v2.7.2.1)