| Top | Tages-Statistik | URLs | Verweise | Anwenderprogramme | Länder |
| Monats-Statistik für Oktober 2017 | ||
|---|---|---|
| Summe Anfragen | 170284 | |
| Summe Dateien | 159451 | |
| Summe Seiten | 59560 | |
| Summe Besuche | 25279 | |
| Summe kb | 5530673 | |
| Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) | 8639 | |
| Summe unterschiedlicher URLs | 12195 | |
| Summe unterschiedlicher Verweise | 1096 | |
| Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme | 98 | |
| Schnitt | Maximum | |
| Anfragen pro Stunde | 228 | 5882 |
| Anfragen pro Tag | 5493 | 11984 |
| Hits per Visit | 6 | 7164 |
| Dateien pro Tag | 5143 | 10973 |
| Files per Visit | 6 | 6424 |
| Seiten pro Tag | 1921 | 4534 |
| Pages per Visit | 2 | 2842 |
| Besuche pro Tag | 815 | 1052 |
| Visit Duration | 4.78 | 521.20 |
| kb pro Tag | 178409 | 809281 |
| KBytes per Visit | 219 | 672200 |
| Anfragen nach Status-Code | ||
| Code 200 - OK | 159273 | |
| Code 206 - Unvollständiger Inhalt | 178 | |
| Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden | 34 | |
| Code 304 - Seite nicht geändert | 4650 | |
| Code 403 - Antwort verweigert | 515 | |
| Code 404 - Seite nicht gefunden! | 4277 | |
| Code 405 - Methode nicht erlaubt | 861 | |
| Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung | 494 | |
| Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) | 2 | |
| Top | Tages-Statistik | URLs | Verweise | Anwenderprogramme | Länder |

Pages - document requests (e.g. html, asp, txt); Files - successful requests of all types (e.g. html, gif, css); Hits - all requests, including errors;
| Tages-Statistik im Monat Oktober 2017 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | ||||||
| 1 | 4374 | 2.57% | 4162 | 2.61% | 1697 | 2.85% | 810 | 3.20% | 432 | 5.00% | 126468 | 2.29% |
| 2 | 4723 | 2.77% | 4532 | 2.84% | 1325 | 2.22% | 849 | 3.36% | 498 | 5.76% | 130498 | 2.36% |
| 3 | 4243 | 2.49% | 4010 | 2.51% | 1538 | 2.58% | 805 | 3.18% | 502 | 5.81% | 133303 | 2.41% |
| 4 | 4508 | 2.65% | 4302 | 2.70% | 1496 | 2.51% | 759 | 3.00% | 422 | 4.88% | 162239 | 2.93% |
| 5 | 6029 | 3.54% | 5818 | 3.65% | 1814 | 3.05% | 834 | 3.30% | 435 | 5.04% | 137274 | 2.48% |
| 6 | 6761 | 3.97% | 6562 | 4.12% | 1922 | 3.23% | 770 | 3.05% | 415 | 4.80% | 177704 | 3.21% |
| 7 | 4553 | 2.67% | 4206 | 2.64% | 1867 | 3.13% | 688 | 2.72% | 397 | 4.60% | 136519 | 2.47% |
| 8 | 5291 | 3.11% | 4917 | 3.08% | 2265 | 3.80% | 751 | 2.97% | 469 | 5.43% | 177408 | 3.21% |
| 9 | 4921 | 2.89% | 4630 | 2.90% | 1799 | 3.02% | 711 | 2.81% | 432 | 5.00% | 122643 | 2.22% |
| 10 | 5427 | 3.19% | 5065 | 3.18% | 1899 | 3.19% | 730 | 2.89% | 496 | 5.74% | 156633 | 2.83% |
| 11 | 5034 | 2.96% | 4558 | 2.86% | 1978 | 3.32% | 734 | 2.90% | 475 | 5.50% | 155302 | 2.81% |
| 12 | 5127 | 3.01% | 4799 | 3.01% | 1832 | 3.08% | 771 | 3.05% | 509 | 5.89% | 181323 | 3.28% |
| 13 | 5275 | 3.10% | 4982 | 3.12% | 2421 | 4.06% | 745 | 2.95% | 494 | 5.72% | 143913 | 2.60% |
| 14 | 4171 | 2.45% | 3927 | 2.46% | 1278 | 2.15% | 835 | 3.30% | 482 | 5.58% | 139128 | 2.52% |
| 15 | 7110 | 4.18% | 6841 | 4.29% | 3019 | 5.07% | 695 | 2.75% | 387 | 4.48% | 385964 | 6.98% |
| 16 | 5080 | 2.98% | 4721 | 2.96% | 1618 | 2.72% | 896 | 3.54% | 521 | 6.03% | 123932 | 2.24% |
| 17 | 3843 | 2.26% | 3638 | 2.28% | 1654 | 2.78% | 720 | 2.85% | 420 | 4.86% | 139361 | 2.52% |
| 18 | 5310 | 3.12% | 5022 | 3.15% | 2014 | 3.38% | 762 | 3.01% | 445 | 5.15% | 132621 | 2.40% |
| 19 | 5603 | 3.29% | 5081 | 3.19% | 1937 | 3.25% | 783 | 3.10% | 427 | 4.94% | 204217 | 3.69% |
| 20 | 4579 | 2.69% | 4370 | 2.74% | 1330 | 2.23% | 814 | 3.22% | 494 | 5.72% | 117255 | 2.12% |
| 21 | 7407 | 4.35% | 6363 | 3.99% | 1606 | 2.70% | 799 | 3.16% | 479 | 5.54% | 147669 | 2.67% |
| 22 | 4565 | 2.68% | 4234 | 2.66% | 1661 | 2.79% | 899 | 3.56% | 582 | 6.74% | 135690 | 2.45% |
| 23 | 5808 | 3.41% | 5385 | 3.38% | 2043 | 3.43% | 1052 | 4.16% | 648 | 7.50% | 178319 | 3.22% |
| 24 | 6642 | 3.90% | 6341 | 3.98% | 2630 | 4.42% | 956 | 3.78% | 589 | 6.82% | 212897 | 3.85% |
| 25 | 4844 | 2.84% | 4593 | 2.88% | 1607 | 2.70% | 935 | 3.70% | 509 | 5.89% | 133650 | 2.42% |
| 26 | 4686 | 2.75% | 4352 | 2.73% | 1507 | 2.53% | 905 | 3.58% | 519 | 6.01% | 124634 | 2.25% |
| 27 | 11984 | 7.04% | 10973 | 6.88% | 4534 | 7.61% | 958 | 3.79% | 555 | 6.42% | 809281 | 14.63% |
| 28 | 5103 | 3.00% | 4693 | 2.94% | 2023 | 3.40% | 788 | 3.12% | 419 | 4.85% | 151904 | 2.75% |
| 29 | 5289 | 3.11% | 5002 | 3.14% | 1652 | 2.77% | 796 | 3.15% | 465 | 5.38% | 134114 | 2.42% |
| 30 | 6126 | 3.60% | 5818 | 3.65% | 2068 | 3.47% | 819 | 3.24% | 457 | 5.29% | 173236 | 3.13% |
| 31 | 5868 | 3.45% | 5554 | 3.48% | 1526 | 2.56% | 910 | 3.60% | 553 | 6.40% | 145576 | 2.63% |
| Top | Tages-Statistik | URLs | Verweise | Anwenderprogramme | Länder |
| Top 30 von 12195 URLs sortiert nach kb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Anfragen | kb | AvgTime | URL | ||
| 1 | 38 | 0.02% | 234654 | 4.24% | 0.000 | /Down/1826-1.pdf |
| 2 | 158 | 0.09% | 234171 | 4.23% | 0.000 | /Down/granum.wma |
| 3 | 21 | 0.01% | 198672 | 3.59% | 0.000 | /Down/cm-texte.pdf |
| 4 | 19 | 0.01% | 169486 | 3.06% | 0.000 | /Down/1826-2.pdf |
| 5 | 25 | 0.01% | 158930 | 2.87% | 0.000 | /Down/1826-3.pdf |
| 6 | 11499 | 6.75% | 123097 | 2.23% | 0.000 | /system-cgi/guestbook/guestbook.php |
| 7 | 304 | 0.18% | 98918 | 1.79% | 0.000 | /chronos.htm |
| 8 | 296 | 0.17% | 94949 | 1.72% | 0.000 | /predigt.htm |
| 9 | 452 | 0.27% | 92786 | 1.68% | 0.000 | /leben.htm |
| 10 | 9 | 0.01% | 81674 | 1.48% | 0.000 | /Down/bilder.zip |
| 11 | 510 | 0.30% | 75738 | 1.37% | 0.000 | /werk.htm |
| 12 | 15 | 0.01% | 73520 | 1.33% | 0.000 | /Down/eckhart.exe |
| 13 | 11 | 0.01% | 70959 | 1.28% | 0.000 | /Down/eckhart.zip |
| 14 | 69 | 0.04% | 69015 | 1.25% | 0.000 | /Down/kuehl.pdf |
| 15 | 270 | 0.16% | 53381 | 0.97% | 0.000 | /littz.htm |
| 16 | 225 | 0.13% | 51239 | 0.93% | 0.000 | /bibel.htm |
| 17 | 195 | 0.11% | 51091 | 0.92% | 0.000 | /reden.htm |
| 18 | 313 | 0.18% | 43845 | 0.79% | 0.000 | /tzeugen.htm |
| 19 | 24 | 0.01% | 43182 | 0.78% | 0.000 | /Down/cm-greith.pdf |
| 20 | 21 | 0.01% | 41238 | 0.75% | 0.000 | /Down/amor.wma |
| 21 | 186 | 0.11% | 37761 | 0.68% | 0.000 | /tbuch.htm |
| 22 | 249 | 0.15% | 34575 | 0.63% | 0.000 | /acta2.htm |
| 23 | 330 | 0.19% | 32022 | 0.58% | 0.000 | /forscher.htm |
| 24 | 258 | 0.15% | 31456 | 0.57% | 0.000 | /system-cgi/guestbook/guestbook.php?action=view |
| 25 | 351 | 0.21% | 29864 | 0.54% | 0.000 | /aktuell.htm |
| 26 | 221 | 0.13% | 29803 | 0.54% | 0.000 | /familie.htm |
| 27 | 139 | 0.08% | 29292 | 0.53% | 0.000 | /tauler.htm |
| 28 | 202 | 0.12% | 28576 | 0.52% | 0.000 | /acta.htm |
| 29 | 302 | 0.18% | 27639 | 0.50% | 0.000 | /personen.htm |
| 30 | 129 | 0.08% | 27411 | 0.50% | 0.000 | /sermones.htm |
| Top | Tages-Statistik | URLs | Verweise | Anwenderprogramme | Länder |
| Top | Tages-Statistik | URLs | Verweise | Anwenderprogramme | Länder |
| Top 10 von 98 Anwenderprogramme | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Anfragen | Besuche | Anwenderprogramm | ||
| 1 | 105237 | 61.80% | 13306 | 52.64% | Netscape |
| 2 | 5296 | 3.11% | 2838 | 11.23% | Micro$oft Internet Exploder |
| 3 | 15392 | 9.04% | 2125 | 8.41% | bingbot/2.0 |
| 4 | 7513 | 4.41% | 1274 | 5.04% | DotBot/1.1 |
| 5 | 1517 | 0.89% | 1052 | 4.16% | Googlebot/2.1 |
| 6 | 1000 | 0.59% | 998 | 3.95% | AhrefsBot/5.2 |
| 7 | 1285 | 0.75% | 558 | 2.21% | Yahoo! Slurp |
| 8 | 667 | 0.39% | 259 | 1.02% | SeznamBot/3.2 |
| 9 | 2066 | 1.21% | 225 | 0.89% | SemrushBot/1.2 |
| 10 | 219 | 0.13% | 202 | 0.80% | linkdexbot/2.0 |
| Top | Tages-Statistik | URLs | Verweise | Anwenderprogramme | Länder |

| Top 136 von 136 Ländern | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Anfragen | Dateien | kb | Land | |||
| 1 | 49587 | 29.12% | 46255 | 29.01% | 1550036 | 28.03% | Deutschland |
| 2 | 37084 | 21.78% | 34956 | 21.92% | 2045615 | 36.99% | USA |
| 3 | 20176 | 11.85% | 18372 | 11.52% | 366581 | 6.63% | Unbekannte Adressen |
| 4 | 18563 | 10.90% | 18403 | 11.54% | 194877 | 3.52% | Russische Foederation |
| 5 | 9834 | 5.78% | 9555 | 5.99% | 239318 | 4.33% | Frankreich |
| 6 | 6341 | 3.72% | 5987 | 3.75% | 97182 | 1.76% | Ukraine |
| 7 | 4022 | 2.36% | 3809 | 2.39% | 251544 | 4.55% | Italien |
| 8 | 3531 | 2.07% | 3240 | 2.03% | 140769 | 2.55% | Niederlande |
| 9 | 2807 | 1.65% | 2613 | 1.64% | 48903 | 0.88% | Oesterreich |
| 10 | 2533 | 1.49% | 2431 | 1.52% | 88773 | 1.61% | Schweiz |
| 11 | 1582 | 0.93% | 1225 | 0.77% | 34525 | 0.62% | China |
| 12 | 1575 | 0.92% | 1468 | 0.92% | 68202 | 1.23% | Spanien |
| 13 | 1145 | 0.67% | 1080 | 0.68% | 35045 | 0.63% | Polen |
| 14 | 1050 | 0.62% | 1013 | 0.64% | 17814 | 0.32% | United Kingdom |
| 15 | 896 | 0.53% | 893 | 0.56% | 65151 | 1.18% | Irland |
| 16 | 716 | 0.42% | 705 | 0.44% | 10583 | 0.19% | Tschechien |
| 17 | 661 | 0.39% | 599 | 0.38% | 24532 | 0.44% | Kanada |
| 18 | 579 | 0.34% | 526 | 0.33% | 25023 | 0.45% | Rumaenien |
| 19 | 535 | 0.31% | 470 | 0.29% | 14894 | 0.27% | Belgien |
| 20 | 420 | 0.25% | 394 | 0.25% | 19555 | 0.35% | Schweden |
| 21 | 401 | 0.24% | 369 | 0.23% | 4660 | 0.08% | Finnland |
| 22 | 330 | 0.19% | 306 | 0.19% | 14803 | 0.27% | Lettland |
| 23 | 325 | 0.19% | 250 | 0.16% | 5433 | 0.10% | Brasilien |
| 24 | 309 | 0.18% | 218 | 0.14% | 3633 | 0.07% | Indien |
| 25 | 272 | 0.16% | 252 | 0.16% | 4159 | 0.08% | Griechenland |
| 26 | 261 | 0.15% | 213 | 0.13% | 4056 | 0.07% | Japan |
| 27 | 220 | 0.13% | 150 | 0.09% | 6928 | 0.13% | Indonesien |
| 28 | 216 | 0.13% | 154 | 0.10% | 3674 | 0.07% | Suedkorea |
| 29 | 213 | 0.13% | 208 | 0.13% | 2581 | 0.05% | Bulgarien |
| 30 | 207 | 0.12% | 207 | 0.13% | 8896 | 0.16% | European Union |
| 31 | 200 | 0.12% | 189 | 0.12% | 4135 | 0.07% | Portugal |
| 32 | 192 | 0.11% | 167 | 0.10% | 2238 | 0.04% | Serbia and Montenegro |
| 33 | 191 | 0.11% | 133 | 0.08% | 3672 | 0.07% | Philippinen |
| 34 | 188 | 0.11% | 165 | 0.10% | 17923 | 0.32% | Ungarn |
| 35 | 185 | 0.11% | 85 | 0.05% | 2201 | 0.04% | Hong Kong |
| 36 | 177 | 0.10% | 148 | 0.09% | 23442 | 0.42% | Slowakei |
| 37 | 161 | 0.09% | 155 | 0.10% | 7095 | 0.13% | Norwegen |
| 38 | 143 | 0.08% | 126 | 0.08% | 1232 | 0.02% | Kroatien (Hrvatska) |
| 39 | 141 | 0.08% | 134 | 0.08% | 5266 | 0.10% | Moldawien |
| 40 | 120 | 0.07% | 111 | 0.07% | 6921 | 0.13% | Seychellen |
| 41 | 119 | 0.07% | 112 | 0.07% | 5832 | 0.11% | Vietnam |
| 42 | 109 | 0.06% | 97 | 0.06% | 2186 | 0.04% | Aegypten |
| 43 | 106 | 0.06% | 103 | 0.06% | 3878 | 0.07% | Weissrussland |
| 44 | 98 | 0.06% | 90 | 0.06% | 3418 | 0.06% | Chile |
| 45 | 97 | 0.06% | 93 | 0.06% | 3914 | 0.07% | Kasachstan |
| 46 | 96 | 0.06% | 92 | 0.06% | 1830 | 0.03% | Slowenien |
| 47 | 91 | 0.05% | 71 | 0.04% | 824 | 0.01% | Daenemark |
| 48 | 87 | 0.05% | 70 | 0.04% | 2705 | 0.05% | Tuerkei |
| 49 | 74 | 0.04% | 74 | 0.05% | 2428 | 0.04% | Island |
| 50 | 74 | 0.04% | 67 | 0.04% | 2566 | 0.05% | Nigeria |
| 51 | 67 | 0.04% | 50 | 0.03% | 1759 | 0.03% | Algerien |
| 52 | 64 | 0.04% | 55 | 0.03% | 6671 | 0.12% | Tunesien |
| 53 | 58 | 0.03% | 28 | 0.02% | 518 | 0.01% | Malaysien |
| 54 | 56 | 0.03% | 52 | 0.03% | 1173 | 0.02% | Georgien |
| 55 | 52 | 0.03% | 38 | 0.02% | 581 | 0.01% | Marokko |
| 56 | 51 | 0.03% | 25 | 0.02% | 463 | 0.01% | Pakistan |
| 57 | 47 | 0.03% | 24 | 0.02% | 766 | 0.01% | Argentinien |
| 58 | 43 | 0.03% | 27 | 0.02% | 629 | 0.01% | Australien |
| 59 | 43 | 0.03% | 41 | 0.03% | 1470 | 0.03% | New Zealand |
| 60 | 39 | 0.02% | 23 | 0.01% | 312 | 0.01% | Israel |
| 61 | 39 | 0.02% | 35 | 0.02% | 471 | 0.01% | Luxemburg |
| 62 | 39 | 0.02% | 24 | 0.02% | 528 | 0.01% | Thailand |
| 63 | 35 | 0.02% | 35 | 0.02% | 401 | 0.01% | Liechtenstein |
| 64 | 34 | 0.02% | 19 | 0.01% | 729 | 0.01% | Taiwan |
| 65 | 33 | 0.02% | 18 | 0.01% | 709 | 0.01% | Mexiko |
| 66 | 31 | 0.02% | 31 | 0.02% | 1352 | 0.02% | Usbekistan |
| 67 | 29 | 0.02% | 15 | 0.01% | 410 | 0.01% | Arabische Emirate |
| 68 | 27 | 0.02% | 25 | 0.02% | 948 | 0.02% | Armenien |
| 69 | 27 | 0.02% | 15 | 0.01% | 616 | 0.01% | Singapur |
| 70 | 25 | 0.01% | 16 | 0.01% | 1682 | 0.03% | Litauen |
| 71 | 24 | 0.01% | 23 | 0.01% | 1154 | 0.02% | Estland |
| 72 | 24 | 0.01% | 14 | 0.01% | 393 | 0.01% | Iran |
| 73 | 23 | 0.01% | 13 | 0.01% | 497 | 0.01% | Bangladesch |
| 74 | 22 | 0.01% | 22 | 0.01% | 238 | 0.00% | Zypern |
| 75 | 21 | 0.01% | 11 | 0.01% | 185 | 0.00% | Albanien |
| 76 | 20 | 0.01% | 10 | 0.01% | 176 | 0.00% | Saudi Arabien |
| 77 | 15 | 0.01% | 9 | 0.01% | 254 | 0.00% | Kolumbien |
| 78 | 14 | 0.01% | 12 | 0.01% | 309 | 0.01% | Kenia |
| 79 | 14 | 0.01% | 7 | 0.00% | 241 | 0.00% | Liberia |
| 80 | 12 | 0.01% | 6 | 0.00% | 105 | 0.00% | Jamaika |
| 81 | 11 | 0.01% | 5 | 0.00% | 101 | 0.00% | Nepal |
| 82 | 11 | 0.01% | 6 | 0.00% | 92 | 0.00% | Katar |
| 83 | 10 | 0.01% | 6 | 0.00% | 108 | 0.00% | Libyen |
| 84 | 10 | 0.01% | 4 | 0.00% | 107 | 0.00% | Panama |
| 85 | 9 | 0.01% | 5 | 0.00% | 123 | 0.00% | Aserbaidschan |
| 86 | 8 | 0.00% | 5 | 0.00% | 61 | 0.00% | Elfenbeinkueste |
| 87 | 8 | 0.00% | 4 | 0.00% | 70 | 0.00% | Kuwait |
| 88 | 8 | 0.00% | 4 | 0.00% | 70 | 0.00% | Peru |
| 89 | 8 | 0.00% | 5 | 0.00% | 116 | 0.00% | Venezuela |
| 90 | 7 | 0.00% | 6 | 0.00% | 191 | 0.00% | Ekuador |
| 91 | 7 | 0.00% | 6 | 0.00% | 275 | 0.00% | Kambodscha |
| 92 | 6 | 0.00% | 3 | 0.00% | 53 | 0.00% | Sri Lanka |
| 93 | 6 | 0.00% | 3 | 0.00% | 53 | 0.00% | Mazedonien |
| 94 | 6 | 0.00% | 3 | 0.00% | 53 | 0.00% | Mongolei |
| 95 | 6 | 0.00% | 6 | 0.00% | 13 | 0.00% | Malta |
| 96 | 6 | 0.00% | 3 | 0.00% | 53 | 0.00% | Palestinian Territories |
| 97 | 5 | 0.00% | 3 | 0.00% | 135 | 0.00% | Bosnien und Herzegowina |
| 98 | 4 | 0.00% | 2 | 0.00% | 35 | 0.00% | Dominikanische Republik |
| 99 | 4 | 0.00% | 2 | 0.00% | 35 | 0.00% | Libanon |
| 100 | 4 | 0.00% | 2 | 0.00% | 35 | 0.00% | Saint Luzia |
| 101 | 4 | 0.00% | 2 | 0.00% | 35 | 0.00% | Reunion |
| 102 | 4 | 0.00% | 2 | 0.00% | 35 | 0.00% | Uruguay |
| 103 | 3 | 0.00% | 1 | 0.00% | 31 | 0.00% | Ghana |
| 104 | 3 | 0.00% | 2 | 0.00% | 52 | 0.00% | Paraguay |
| 105 | 3 | 0.00% | 2 | 0.00% | 28 | 0.00% | Sudan |
| 106 | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 18 | 0.00% | Niederlaendische Antillen |
| 107 | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 18 | 0.00% | Angola |
| 108 | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 18 | 0.00% | Bahrain |
| 109 | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 18 | 0.00% | Brunei |
| 110 | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 18 | 0.00% | Belize |
| 111 | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 18 | 0.00% | Kamerun |
| 112 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 342 | 0.01% | Kuba |
| 113 | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 18 | 0.00% | Aethiopien |
| 114 | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 18 | 0.00% | Grenada |
| 115 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 234 | 0.00% | Guatemala |
| 116 | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 18 | 0.00% | Haiti |
| 117 | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 18 | 0.00% | Jordanien |
| 118 | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 18 | 0.00% | Myanmar (Birma) |
| 119 | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 18 | 0.00% | Malediven |
| 120 | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 18 | 0.00% | Malawi |
| 121 | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 18 | 0.00% | Mosambik |
| 122 | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 18 | 0.00% | Namibia |
| 123 | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 18 | 0.00% | Neukaledonien |
| 124 | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 18 | 0.00% | Oman |
| 125 | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 18 | 0.00% | Franz. Polynesien |
| 126 | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 18 | 0.00% | Ruanda |
| 127 | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 18 | 0.00% | Senegal |
| 128 | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 18 | 0.00% | Syrien |
| 129 | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 18 | 0.00% | Tonga |
| 130 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 227 | 0.00% | Burundi |
| 131 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 60 | 0.00% | Bolivien |
| 132 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 117 | 0.00% | Costa Rica |
| 133 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 14 | 0.00% | Irak |
| 134 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 22 | 0.00% | Kirgistan |
| 135 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 34 | 0.00% | Nikaragua |
| 136 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 84 | 0.00% | Samoa |
Visitors are identified by IP addresses. Two or more visitors sharing the same IP address (e.g. firewall address) will be counted as a single visitor.
generated by: Stone Steps Webalizer (v2.7.2.1)