Literaturliste Textzeugen |
Die lateinischen Handschriften |
Grundlagen der Einträge
Die grundlegende Liste wird von dem vorläufigen "Verzeichnis der benutzten Handschriften und ihrer Siglen (3. Fassung)" von Josef Quint aus dem Jahr 1971 gebildet. Weitere Informationen sind der Bibliotheca Neerlandica Manuscripta & Impressa (für alle Handschriften in mittelniederländischer Schriftsprache, dem Handschriftenarchiv , dem Handschriftencensus , dem Handschriftenportal und verschiedenen Eckhart-Ausgaben (Jostes, Jundt, Löser, Pfeiffer u.a.) sowie der Literatur entnommen.
Anzahl der Handschriften
Klimanek (mit der Besprechung von 126 Hss. und 4 Drucken) erweitert Quints Verzeichnis (297 Hss. und 3 Drucke) um 27 Hss. sowie den Augsburger Taulerdruck. Der Handschriftencensus kennt weitere Hss. zu 'Schwester Katrei' (Pfeiffers Traktat Nr. 6) und den Eckhart-Legenden, womit "Meister Eckhart und der arme Mensch", "Meister Eckhart und der nackte Knabe", "Meister Eckharts Tochter" und "Meister Eckharts Wirtschaft" (Pfeiffer, Sprüche Nrr. 67-70) gemeint sind, sowie zu weiteren 'Sprüchen' aus Pfeiffers Sammlung. Weiter sind Hss. aufgenommen, die Quint zwar nicht in seinem Verzeichnis führt, die er aber an anderer Stelle bespricht und schließlich in der Literatur genannte Hss. (z.B. von Axters, Brethauer, Dolch, Hasebrink, Strauch u.a.) wie Gi2, Pfeiffers Gießener Hs. in Privatbesitz (seine Nr. 15) oder aufgrund von schriftlichen Hinweisen. Hinzu kommen weitere neun Drucke, von denen sieben in den DW erwähnt werden.
Durch diese Ergänzungen sind aktuell 457 Textzeugen verzeichnet (445 Hss. und 12 Drucke).
Kategorisierung der Hss. (s. 2012)
Orte, Signaturen, Siglen
Ich habe mich bei den Angaben zum Ort und zur Signatur an den Handschriftencensus gehalten (sofern vorhanden), da dort die aktuellsten Informationen verzeichnet sind, weshalb die hier eingetragenen Signaturen öfter von denen bei Quint und Klimanek genannten abweichen.
In den vier Übersichtstabellen zu den Drucken, den Handschriften A-G, H-M und N-Z finden sich die notwendigsten Angaben zu den Textzeugen. Da diese in der alphabetischen Reihenfolge der Siglen erscheinen, kommt es mitunter zu einer anderen Reihenfolge der Orte. So erscheinen z.B. die ehemals in Maihingen befindlichen Hss., die jetzt in Augsburg sind, unter 'M' und nicht unter 'A'. Von diesen Übersichten aus können dann die einzelnen Einträge angesteuert werden. Das bei den Einträgen führt dann zur jeweiligen Übersichtstabelle zurück.
Dabei steht kein Zeichen vor der Sigle, wenn der Eintrag in Quints Verzeichnis von Klimanek bearbeitet wurde, ein '*', wenn Quints Eintrag nicht bei Klimanek erscheint, ein '+', wenn Klimanek den Eintrag hinzufügte, ein '++' für die Handschriften, die ich mit aufgenommen habe und schließlich ein '°', wenn die Sigle von anderer Seite vergeben wurde.
Tabellen
Weitere Übersichten listen die Orte und Bibliotheken mit der Anzahl der dort befindlichen Hss., die Orte und Hss.-Signaturen in alphabetischer Reihenfolge sowie die Drucke und Hss. der digitalen Bibliothek.
Schema
Alle Einträge orientieren sich am nachfolgenden Gerüst und füllen im Idealfall alle Felder aus.
Titel / Beschreibung der Hs.
Sigle - Ort, Bibliothek - Signatur
Beschreibstoff, (Blattgröße - in cm), Codex (Anzahl der Blätter), Entstehungszeit, Schriftraum, Zeilen [Text]. Schreibsprache: . Herkunft: . Predigt(en), Traktat(e), Legende(n), Text(e), Zitat(e): Lit: . Link(s) Weitere [Links] |
Literatur
Die mittlerweile recht umgangreiche Literaturliste ist in einer eigenen Datei gesammelt, zu der von den Beschreibungen aus (hauptsächlich) verlinkt wird (manchmal auch zu anderen Dateien oder direkt zu bibliographie.me). Diese wiederum verzeichnet die Drr./Hss., die der jeweilige Literatureintrag behandelt. Sofern die Edition der Deutschen Werke (DW I bis V) betroffen ist, erscheint diese nicht als extra Literaturangabe, sondern bei der Verweisen auf die Predigten und Traktate selbst (oder spätestens, wenn diese angeklickt wurden). Die Literaturhinweise sind chronologisches sortiert.
Links (Stand: 19.12.24)
Sofern vorhanden, erscheint in der Reihenfolge der Links Klimanek als Erster (132 Einträge), gefolgt vom Handschriftenarchiv (198 Hss.) und dem Handschriftencensus (438 Hss. Bisher fehlen noch As, Br7, Br8, C, Ge9 und H4). Durch den Aufbau des Handschriftenportals werden die Kataloge, die bisher bei den Manuscripta Mediaevalia einsehbar waren, sukzessive integriert. Das ist aber noch nicht überall geschehen, weshalb einige Handschriftenkataloge noch aufrufbar sind (416 Hss.).
Weitere externe Verknüpfungen (Kataloge, Online-Datenbanken, PDFs von Artikeln etc. - 303 Hss. und die Drucke), Einträge im Marburger Repertorium der Freidank-Überlieferung (noch M14, N6 und S1), soweit sie nicht im Handschriftencensus aufgegangen sind und in digitalen Bibliotheken (alle Drucke und 229 Hss. - s. Liste) sowie die niederländische Datenbank Bibliotheca Neerlandica Manuscripta & Impressa (s. 2013; 84 Hss.) und das Projekt "Predigt im Kontext " (s. 2011, 216 Hss.) erscheinen in der Linkliste, wo sich einer freier Platz findet bzw. unter "Weitere [Links]".
Sigle | Name | Sigle | Name |
+ AT
BT BT2 ++ FT ** FT2 ++ HsT |
Augsburger Taulerdruck, Johann Otmar, 29.-31. Mai 1508
Baseler Taulerdruck, Adam Petri, August 1521 Baseler Taulerdruck, Adam Petri, 1522 Frankfurter Taulerdruck, Lucas Jennis, 1621 Frankfurter Taulerdruck, Hermann von Sand, 1670 Halberstädter Taulerdruck, Lorenz Stuchs, 1523 |
** HT
KT ++ LH LT ** SG ++ ST |
Hamburger Taulerdruck, Michael Hering, Hans Mose, 1621
Kölner Taulerdruck, Jaspar von Gennep, 4. Juni 1543 Leipziger Helfta-Druck, Melchior Lotter, 1505 Leipziger Taulerdruck, Konrad Kachelofen, 17. März 1498 Straßburger 'Granatapfel'-Druck, Johann Knobloch, 1516 Surius-Tauler, Johannes Quentel, Köln 1548 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orte | Hss. | Bibliotheken |
* Aarau | 1 | Aargauische Kantonsbibliothek |
++ Amsterdam | 1 | Universitätsbibliothek |
++ Assen | 1 | Drents Archief |
Augsburg | 2 | 14 | Staats- und Stadtbibliothek | Universitätsbibliothek (zuvor Maihingen, außer Au3-5) |
Basel | 8 | Öffentliche Bibliothek der Universität |
Berlin | 51 | Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz |
++ Bern | 1 | Burgerbibliothek |
++ Beuron | 1 | Bibliothek der Erzabtei |
++ Bonn | 1 | Universitätsbibliothek |
Bremen | 1 | Staatsbibliothek |
Breslau | 1 | 1 | Archiwum Archidiecezjalne i Biblioteka Kapitulna | Biblioteka Uniwersytecka |
++ Brixen | 1 | Bibliothek des Priesterseminars |
Brüssel | 17 | Bibliothèque Royale de Belgique |
* Budapest | 1 | Handschriftensammlung der Ungarischen Nationalbibliothek Széchényi |
++ Cambridge (Mass.) | 1 | Houghton Library, Harvard University |
* Colmar | 1 | Bibliothéque de la ville |
Cologny | 1 | Bibliotheca Bodmeriana (Bra3: zuvor Braunau - Broumov CR) |
* Cues | 1 | Hospitalbibliothek |
Den Haag / 's-Gravenhage | 11 | Koninklijke Bibliotheek |
Dessau-Roßlau | 1 | Stadtarchiv, Anhaltische Landesbücherei |
Deventer | 1 | Athenaeum-Bibliothek |
Dillingen | 2 | Studienbibliothek |
++ Dresden | 1 | Landesbibliothek |
Ebstorf | 1 | Klosterbibliothek |
Egmont-Binnen | 1 | Bibliothek der Regale Abdij van St. Adelbert |
+ Eichstätt | 2 | 1 | 1 | Bibliothek der Benediktinerinnenabtei St. Walburg | Universitätsbibliothek | Diözesanarchiv, Ordinariatsbibliothek |
Einsiedeln | 4 | Stiftsbibliothek |
++ Eisenach | 1 | Bibliothek der Wartburg-Stiftung |
* Engelberg | 1 | Bibliothek des Benediktinerstiftes |
* Erlangen | 1 | Universitätsbibliothek |
* Frankfurt am Main | 3 | Universitätsbibliothek |
Freiburg/Breisgau | 3 | 1 | 1 | 1 | Universitätsbibliothek | Stadtarchiv (Fr3) | Erzbischöfliches Archiv (Fr4) | Bertholdymnasium (Fr6) |
++ Freising | 1 | Dombibliothek |
Gaesdonck | 1 | Bibliothek des Bischöflichen Gymnasiums Collegium Augustinianum |
* Gent | 9 | Universiteitsbibliotheek |
* Gießen | 2 | Universitätsbibliothek |
Göttingen | 2 | 1 | Niedersächsische Staats- und Universität-Bibliothek | Universitätsbibliothek, Diplomatischer Apparat |
+ Gotha | 2 | Forschungsbibliothek |
* Graz | 2 | Universitätsbibliothek |
* Greifswald | 1 | Ministerialbibliothek der Nikolai-Kirche |
++ Halle (Saale) | 1 | Universitäts- und Landesbibliothek |
Hamburg | 4 | Staats- und Universitätsbibliothek |
Heidelberg | 7 | Universitätsbibliothek |
++ Heverlee | 1 | Abdij van Park |
** Hohenfurt / Vyšší Brod | 1 | (Böhmen), Stiftsbibliothek |
+ Innsbruck | 1 | Universitätsbibliothek |
Karlsruhe | 16 | Badische Landesbibliothek (inkl. Do1, Do2, Do3: alle zuvor Donaueschingen) |
Kassel | 3 | Universitätsbibliothek / Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek |
Klagenfurt | 1 | Bischöfliche Bibliothek |
Klosterneuburg | 2 | Bibliothek des Augustiner Chorherrenstifts |
Koblenz | 1 | Landeshauptarchiv |
Köln | 5 | Historisches Archiv der Stadt |
* Königsberg | 1 | Staats- und Universitätsbibliothek |
++ Konstanz | 1 | Bibliothek des Heinrich Suso-Gymnasiums |
+ Kopenhagen | 2 | Kongelige Bibliotek |
* Krakau | 1 | Biblioteka Jagiellonska |
++ Lambach | 1 | Stiftsibliothek |
* Leiden | 6 | Universiteits-Bibliotheek |
Leipzig | 6 | Universitätsbibliothek |
** Löwen | 1 | Katholieke Universiteit-Bibliotheek Leuven |
London | 3 | 1 | 1 | University College | British Library | The Victoria and Albert Museum, National Art Libr. |
++ Lübeck | 2 | Stadtbibliothek |
* Lüttich / Liège | 2 | Bibliothèque de l'université |
* Maastricht | 1 | Regionaal Historisch Centrum Limburg (früher Nunhem, Privatbibliothek Dr. P.S. Everts) |
Mainz | 4 | 1 | Stadtbibliothek | Martinus-Bibliothek (Mz5) |
++ Manchester | 1 | John Rylands University Library |
++ Marburg | 1 | Universitätsbibliothek |
Melk | 9 | Bibliothek des Benediktinerstifts |
München | 1 | 60 | 4 | Bibliothek der Benediktinerabtei St. Bonifaz | Staatsbibliothek | Universitätsbibliothek |
Nijmegen | 1 | Universiteitsbibliotheek |
Nürnberg | 20 | 5 | Stadtbibliothek | Germanisches Nationalmuseum |
Oxford | 1 | Bodleian Library |
Paris | 4 | Bibliothèque Nationale |
+ Pavia | 1 | Biblioteca Universitaria |
* Prag | 3 | Nationalbibliothek |
Reading (GB) | 1 | University Library (Bra2: vorher Braunau) |
++ Riga | 1 | Bibliothek der Lettischen Akademie der Wissenschaften |
Salzburg | 1 | 8 | Universitätsbibliothek | Bibliothek der Benediktiner-Erzabtei St. Peter |
Sarnen | 1 | Professorenbibliothek des Benediktinerkollegiums |
* Schaffhausen | 1 | Stadtbibliothek |
++ Schlettstadt / Sélestat | 1 | Stadtbibliothek |
St. Florian | 1 | Bibliothek des Augustiner Chorherrenstifts |
St. Gallen | 12 | Bibliothek des Benediktinerstifts |
++ Stockholm | 1 | Königliche Bibliothek |
Straßburg | 5 | 8 | Bibliothèque de la ville | Bibliothèque Nationale et Universitaire |
Stuttgart | 14 | Württembergische Landesbibliothek |
Trier | 3 | Stadtbibliothek |
Utrecht | 2 | Bibliothek der Rijksuniversiteit |
++ Warszawa | 1 | Biblioteka Narodowa |
++ Weert | 1 | Gemeentemuseum |
Wien | 13 | Österreichische Nationalbibliothek |
* Wiesbaden | 1 | 1 | Nassauische Landesbibliothek | Hessisches Hauptstaatsarchiv |
Wolfenbüttel | 5 | Herzog August-Bibliothek |
Würzburg | 3 | 1 | Universitätsbibliothek | Staatsarchiv |
* Zeitz | 1 | Domherrenbibliothek |
Zürich | 6 | Zentralbibliothek |
97 Orte | 445 Hss. | 115 Bibliotheken |
Ort | Sigle | Codices (Nr. der Sigle) |
Aarau | A | Ms. Bibl. Nova 47 |
Amsterdam | Am | Cod. I G 34 |
Assen | As | Oldenhuis Gratama 929 |
Augsburg (Cod.) | Au | 2° Cod. 150 (1), 2° Cod. 438 (2), II.1.2° 149 (3), III.2.8° 22 (4), III.2.8° 46 (5) |
Augsburg (Cod.) | Mai | III.1.4° 29 (8), III.1.4° 32 (2), III.1.4° 33 (1), III.1.4° 34 (7), III.1.4° 36 (11), III.1.4° 37 (3), III.1.4° 41 (4), III.1.8° 22 (5), III.1.8° 23 (9), III.1.8° 42 (6), III.2.8° 9 (10) |
Basel | Ba | A V 41 (4), A VIII 51 (8), A X 117 (3), A XI 59 (6), B IX 15 (2), B XI 10 (1), O I 19 (5), O III 19 (7) |
Berlin (Hdschr.) | B | 411 (39) |
Berlin (Ms. germ. fol.) | B | 171 (45), 242 (37), 242-243 (22), 246 (34), 430 (33), 736 (40), 863 (49), 986 (38), 1257 (35), 1313 (44) |
Berlin (Ms. germ. oct.) | B | 4 (7), 12 (1), 30 (46), 58 (47), 64 (15), 65 (2), 188 (50), 328 (23), 329 (14), 360 (26), 378 (18), 559 (24), 697 (30) |
Berlin (Ms. germ. qu.) | B | 90 (32), 125 (3), 165 (11), 171 (45), 191 (4), 599 (36), 841 (5), 866 (41), 1030 (20), 1079 (10), 1084 (6), [1087] (13), 1092 (19), 1108 (48), 1130 (17), 1131 (12), 1132 (9), 1133 (27), 1241 (31), 1261 (16), 1486 (8), 1522 (28), 1524 (29), 1586 (21), 1929 (25) |
Berlin (Ms. lat. oct.) | B | 214 (42) |
Bern | Be | Cod. 737 |
Beuron | Beu | 8° Ms. 42 |
Bonn | Bo | Cod. S 2052 |
Bremen | Bre | msc 0018 (1) |
Breslau | Brs | 21 (1), IV D 5 (2) |
Brixen | Bri | Cod. A 15 (olim 15) |
Brüssel (ms.) | Br | 643-44 (2), 888-90 (5), 3005-8 (3), 3067-73 (1), 3088 (14), 3646-48 (7), 10209-11 (15), 11797 (12), 11859 (8), 14688 (4), 14716 (10), 15131 (9), 19565 (6), II 461 (16), II 1302 (13), II 2779 (17), IV 432 (11) |
Budapest | Bu | Cod. Lat. 387 |
Cambridge | Cam | MS Riant 91 |
Colmar | Co | Ms. 269 |
Cologny | Bra | Cod. Bodmer 59 (3) |
Cues | C | Cod. 21 |
Den Haag (ms.) | Ha | 70 H 29 (3), 73 E 24 (4), 73 E 25 (5), 73 F 23 (6), 73 G 26 (7), 73 G 29 (8), 73 G 33 (9), 73 H 21 (1), 73 H 32 (2), 133 F 22 (10), 135 F 12 (11) |
Dessau-Roßlau | Dau | Georg 44 |
Deventer | De | Cod. I 57 (10 W 7) |
Dillingen (Cod.) | Di | XV 92 (1), XV 125 (2) |
Dresden | Dr | Mscr. Dresd. M 293 |
Ebstorf | Eb | Ms. IV 12 |
Egmont-Binnen | Em | Cod. IV |
Eichstätt | Ei | Cod. germ. 4 (1), Cod. germ. 7 (3), Cod. st 358, Bl. I (2), Ms 55 (4) |
Einsiedeln (Cod.) | E | 277 (1), 278 (2), 752 (3), 770 (4) |
Eisenach | Gi2 | Ms. 1361-50 |
Engelberg | En | Cod. 155 |
Erlangen | Er | Ms. 575 |
Frankfurt a. M. (Ms.) | F | Barth. 167 (3), germ. qu. 3 (1), Praed. 159 (2) |
Freiburg | Fr | Ab 25 (6),Hs. 30 (4), Hs. 63 (5), Hs. 189 (1), Hs. 490 (2), B 1 Nr. 163 (3) |
Freising | Fs | Hs. 20 |
Gaesdonck | Ga | Cod. 16 |
Gent (Hs.) | Ge | 966 (1), 1305 (3), 1320 (7), 1330 (5), 1344 (2), 1353 (8), 1359 (6), 1376 (9), 2433 (4) |
Gießen | Gi | Hs. 693, Hs. 879 (1) |
Göttingen | Gö | 4° Cod. Ms. Theol. 285 (2), 8° Cod. Ms. Theol. 292 (1), DA 10 E IX Nr. 18 (3) |
Gotha | Go | Cod. Chart. A 13 (1), Cod. Chart. B 237 (2) |
Graz | Gra | Cod. 910, Ms. 1703 Nr. 104 (1) |
Greifswald | Gr | XXVII. E. 104 |
Halle (Saale) | H | Yg 2° 37 (1) |
Hamburg (Cod.) | H | theol. 1886 (4), theol. 1890 (1), theol. 2057 (2), theol. 2194 (3) |
Heidelberg (Cod.) | He | Pal. germ. 28 (1), Pal. germ. 105 (4), Pal. germ. 418 (3), Pal. germ. 472 (7), Pal. germ. 537 (5), Pal. Germ. 567 (6), Sal. VIII [77] (2) |
Heverlee | Hev | ID3.21 |
Hohenfurt / Vyšší Brod | Ho | Ms. 15 |
Innsbruck | I | Frg. 34 (1) |
Karlsruhe (Cod.) | Do | Donaueschingen 106 (2), Donaueschingen 144 (1), Donaueschingen 365 (3) |
Karlsruhe (Cod.) | Ka | Donaueschingen B II 1 (13), Lichtenthal 79 (12), Lichtenthal 87 (9), St. Blasien 75 (8), St. Blasien 84 (4), St. Georgen 78 (11), St. Georgen 79 (3), St. Georgen 90 (5), St. Peter pap. 19 (10), St. Peter pap. 44 (7), St. Peter perg. 85 (1), St. Peter perg. 102 (2), Wonnenthal 16 (6) |
Kassel (4° Ms.) | K | theol. 11 (1a), theol. 12 (1b), theol. 94 (2) |
Klagenfurt | Kla | Cod. XXX e 7 |
Klosterneuburg (Cod.) | Kl | 251 (1), 443 (2) |
Koblenz | Ko | Best. 701 Nr. 149 (43) |
Köln (Best) | Kn | 7002 (GB 2°) 136 (3), 7004 (GB 4°) 32 (2), 7008 (GB 8°) 69 (1), 7020 (W*) 329 (4), 7008 (GB 8°) 55 (5) |
Königsberg | Kö | Hs. 896 (1) |
Konstanz | Kon | Cod. 37 (1) |
Kopenhagen | Kp | NKS 19°,8°, Fabricius 96(1) |
Krakau | B | Berol. Ms. germ. qu. 1087 (13) |
Lambach (Cod. Chart.) | Lam | 247 |
Leiden (Cod. Ltk.) | Le | 219 (2), 222 (4), 261 (5), 325 (3), 327 (1), 2055 (6) |
Leipzig | L | Deutsche Fragmente 86a (5), Ms. 559 (1), Ms. 1659 (2), Ms. 761 (6), Ms. 763 (3), Rep. II. 157b (4) |
Löwen | Lö | Cod. G. 71 |
London | Lo | L 1810-1955 (4), Ms. Egerton 2188 (3), Ms. Germ. 11 (1), Ms. Germ. 14 (2), Ms. Germ. 18 (5) |
Lübeck | Lüb | Ms. theol. germ. 8° 50, Ms. theol. germ. 8° 57 (1) |
Lüttich / Liège | Lü | ms. 321 A (1), ms. Wittert 56 |
Maastricht | Nu | 479 |
Mainz (Hs.) | Mz | I 23 (4), I 51 (3), I 221 (1), I 322 (2), 33 (5) |
Manchester | Ma | German. Ms. 11 |
Marburg | Mar | Ms. 54 |
Melk (Cod.) | Me | 183 (4), 235 (5), 329 (9), 705 (2), 856 (8), 1389 (7), 1569 (3), 1745 (6), 1865 (1) |
München | M | 4° Cod. ms. 479 (36), 4° Cod. ms. 482 (37), 8° Cod. ms. 48 (50), 8° Cod. ms. 279 (35) |
München (Cod.) | M | Cg. 1 |
München (Cgm) | M | 64 (5), 116 (3), 133 (1), 172 (30), 181 (44), 214 (9), 215 (22), 218 (17), 222 (33), 282 (39), 292 (23), 346 (13), 365 (2), 372 (48), 388 (20), 408 (40), 411 (4), 413 (41), 447 (24), 449 (34), 455 (8), 462 (49), 463 (21), 627 (27), 628 (28), 629 (38), 636 (6), 638 (51), 702 (14), 750 (32), 783 (19), 784 (10), 778 (26), 800 (15), 815 (52), 817 (53), 818 (11), 835 (46), 836 (54), 839 (25), 845 (55), 861 (12), 4306 (56), 4373 (57), 4476 (47), 4482 (16), 4490 (58), 4715 (18), 4880 (29), 5153m (42), 5204 (59), 5233 (7), 5235 (60), 5249/64 (31), 5250/10a (61) , 8122 (45) , 8627 (62) |
München (Clm) | M | 8987 (43), 14216 (63), 28917 (64) |
Nijmegen | Mi | Ni |
Nürnberg (Cent.) | N | IV, 29 (10), IV, 37 (3), IV, 40 (1), IV, 41 (19), VI, 43b (18), VI, 43l (13), VI, 43z (12), VI, 46h (2), VI, 55 (4), VI, 56 (5), VI, 57 (6), VI, 58 (7), VI, 59 (8), VI, 91 (9), VII, 1 (23), VII, 8 (24), VII, 34 (11), VII, 35 (22), VII, 38 (16), VII, 62 (17) |
Nürnberg (Hs.) | N | 2261 (15), 7090/1 (20), 18537 (21), 22936 (14), 198431 (25) |
Oxford | O | Ms. Laud. Misc. 479 |
Paris (Ms.) | P | allem. 125 (2), allem. 222 (1), néerl. 37 (3), néerl. 40 (4), lat. 15815 |
Pavia | Pv | Ms. Fondo Aldini 155 |
Prag | Eg | Cheb MS. 45/330 (9) |
Prag | Pr | XVI.G.25 (1), XVI.F.1 (2) |
Reading (GB) | Bra | Ms. 137 (2) |
Riga | R | Pergamenta frag. 1, 1/6 |
Salzburg | S | a II 2 (4), b III 8 (5), b III 30 (6), b IV 4 (7), b IV 19 (8), b IV 20 (2), b V 40 (9), b VI 15 (3), M I 476 (1) |
Sarnen | Sa | Cod. chart. 170 |
Schaffhausen | Sch | Gen. 20 |
Schlettstadt / Sélestat | Se | Ms. 149 |
St. Florian | Fl | Cod. XI 123 |
St. Gallen (Cod. Sang.) | G | 586 (12), 955 (8), 965 (4), 966 (3), 972a (1), 1015 (7), 1033 (5), 1066 (2), 1067 (6), 1854 (11), 1917 (9), 1919 (10) |
Stockholm | Sto | Cod. A 192 |
Straßburg (Cod., Ms.) | Str | A 98 (1), allem. 287 (9), 559 (11), 563 (12) |
Straßburg (ms.) | Str | 489 (4), 1995 (5), 1997 (6), 2080 (10), 2122 (13), 2541 (7), 2715 (2), 2795 (3), 2801 (8) |
Stuttgart (Cod.) | St | HB I 6 (1), HB I 203 (5), bibl. 2° 33 (12), brev. 88 (2), theol. et philos. 2° 155 (3), theol. et philos. 2° 283 (7), theol. et philos. 4° 50 (8), theol. et philos. 4° 52 (10), theol. et philos. 4° 68 (13), theol. et philos. 4° 88 (6), theol. et philos. 8° 13 (4), theol. et philos. 8° 18 (9), theol. et philos. 8° 19 (11) |
Trier (Hs.) | Tr | 303/1976 8°, 627/1525 8° (2), 769/823 8° (1) |
Utrecht (Ms.) | U | 8 L 6 (2), 9 B 8 (1) |
Warschau | Wa | Hol. O. v. I.8 |
Weert | We | CMW 39 |
Wien (Cod.) | W | 2728 (2), 2739 (4), 2757 (5), 2845 (3), 2926 (6), 2969 (13), 3016 (7), 3021 (11), 3845 (12), 15383 (1), Ser. nova 12868 (8), Ser. nova 12869 (9), Ser. nova 12875 (10) |
Wiesbaden | Wi | Abt. 3004 Nr. B 10 (1), Hs. 51 |
Wolfenbüttel (Cod. Guelf.) | Wo | 2.4 Aug. 2° (5), 17.9 Aug. 4° (3), 37.25 Aug. 2° (4), 311 Helmst., 1066 Helmst. (1), 1213 Helmst. (2) |
Würzburg | Wü | M. ch. f. 66 (2), M. ch. q. 144 (4), M. ch. q. 151 (1), Ms. f. 31 (3) |
Zeitz | Ze | Fragm. 98 |
Zürich (Ms.) | Z | A 131 (1), C 76 (5), C 108b (4), C 127 (2), Car. C. 145 (3), Z XIV 35 (6) |
Drucke | AT, 1508; BT, 1521; BT, 1522; FT, 1621; FT2, 1670; HsT, 1523; HT, 1621; KT, 1543; LH, 1505; LT, 1498; SG, 1516; ST, 1548 |
1 Diese Datei versucht einen Überblick über die Textzeugen, die durch die lat. Hss. nicht erfasst werden. Dabei handelt es sich sprachlich vornehmlich um die mittelhochdeutschen Dialekte, aber auch die (mittel)-niederländischen und 'niederdeutschen' sowie lateinische Übersetzungen. Berücksichtigt wurden neben der Edition der Deutschen Werke (DW) die Eckhart-Ausgaben von Franz Pfeiffer (inkl. seines Nachlasses), Eduard Sievers, Auguste Jundt, Franz Jostes, Freimut Löser u.a. sowie die Arbeiten aus der Literatur, wobei hier insbesondere Adolf Spamer für sehr viele Informationen zu danken ist.
Neben den Predigt-Hss., die Klimanek verzeichnet, sofern sie für die DW ab Bd. IV relevant sind, gibt es aber für alle Hss. noch weitere Informationen, die hier zusammengetragen sind. So sind auch die in den DW NICHT edierten Predigten verzeichnet. Ebenso sind die Pfeifferschen Traktate, Sprüche und sein 'Liber positionum' eingetragen, wodurch auch die Hss. verzeichnet sind, die - in welcher Form auch immer - nicht nur die Eckhart-Legenden (zu denen hier auch 'Schwester Katrei' gezählt wird) transportieren, sondern auch jedwede Zeilen, Absätze und Texte, die durch die Hs. selbst als ihm zugehörig behauptet oder durch den Kontext Eckhart, seiner 'Schule' oder auch nur einfach seiner Erinnerung zugeordnet werden kann.